Berlin Hbf
Besitzer
- Adrian Ranfft Testuser
Epoche I
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche II
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche III
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche IV
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche V
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Epoche VI
Übersicht der Gleise
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
| Hauptgleise | |||
| Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
| Nebengleise | |||
| Gleis 2 | x cm | ||
| Gleis 3 | x cm | ||
| Gleis 4 | x cm | ||
| Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen | |||
Personenverkehr
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Güterverkehr
| Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
| Ladestraße | ||||
| Laderampe | ||||
| Güterschuppen |
Versand / Empfang
| Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
| Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
| E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
| Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
| Empfang | ||
| Versand | ||
| Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!