Piko verwirklicht in allen neuen Loks das neue Digital-Konzept mit NEXT18 Decoder und einem onboard-SUSI-Modul für die weiteren LEDs.
Siehe dazu auch die interessante technische Diskussion im TT-Board in "Digitalisierung Piko BR 93.0"
Ich verzichte auf den Piko Sound Decoder und habe von ZIMO eingebaut:
- MX618N18
- MN180N18
Damit verzichte ich vorerst auch auf die rot flackernde Feuerbüchse. Ich habe noch nicht umgelötet. Beschrieben oben im Link - auch eine interessante simple Aktion (der Umbau ist ebenfalls im TT-Board-Thread beschrieben). Mal sehen, vielleicht mache ich das später noch.
Einbau: zum Öffnen der Lok siehe Anleitung und das Youtube Video - https://www.youtube.com/watch?v=18oNghJnh0o ab ca. Minute 3:30 mit guten Tips.
Ich habe mein Mapping passend gemacht und hier beschrieben https://www.tt-board.de/forum/threads/addis-werkstatt.24960/post-1348748
Falls es noch jemand nachnutzen möchte:
F0 | Spitzensignal richtungsabhängig vorwärts / rückwärts |
F1 | Schluss richtungsabhängig in Fahrtrichtung hinten rechts (siehe DV301 Regelschlusssignal) |
F2 | Rangiergang / Vmax *0,625, Verzögerung auf 1/4 reduziert |
F3 | Rangieren Licht beidseitig weiss an, alles andere (rote LED) dunkelgetastet |
F4 | Führerstands-Beleuchtung |
F5 | Fahrwerks-Beleuchtung |
F6 | Schluss richtungsabhängig in Fahrtrichtung hinten links |
Damit ergibt sich nachfolgendes CV-Setting (für die Beleuchtungen). Zuerst die SUSI CVs.
Wichtig hierbei:
- zuerst mit CV 1021=0/1/2 für Bank0 / Bank1 / Bank2 die SUSI-Bank auswählen, die programmiert werden soll (Spalte "Bank")
- dann denn Block der Variablen für diese Bank programmieren
Funktion | CV | Bank | Wert | Bez | vorw | rückw | dunkeltasten | einblenden | ausblenden |
Ausgang 1 | Fahrwerksbeleuchtung | ||||||||
F5 | 982 | 0 | 32 | A1 Vw ein | X | - | - | - | - |
F5 | 986 | 0 | 32 | A1 Rw ein | - | X | - | - | - |
Effekt | 998 | 0 | 3 | ein/ausblenden | - | - | - | X | X |
Ausgang 2 | Schluss vorn rechts | ||||||||
F1 | 1004 | 0 | 64 | A2 Rw ein | - | X | - | - | - |
Effekt | 1016 | 0 | 3 | ein/ausblenden | - | - | - | X | X |
F2+F3 | 1008 | 0 | 12 | A2 Vw austasten | X | - | X | ||
F2+F3 | 1012 | 0 | 12 | A2 Rw austasten | - | X | X | ||
Ausgang 3 | Schluss vorn links | ||||||||
F6 | 986 | 1 | 2 | A3 Rw ein | - | X | - | - | - |
Effekt | 998 | 1 | 3 | ein/ausblenden | - | - | - | X | X |
F2+F3 | 990 | 1 | 12 | A3 Vw austasten | X | - | X | ||
F2+F3 | 994 | 1 | 12 | A3 Rw austasten | - | X | X | ||
Ausgang 4 | Schluss hinten rechts | ||||||||
F1 | 1000 | 1 | 2 | A4 Vw ein | X | - | - | - | - |
Effekt | 1016 | 1 | 3 | ein/ausblenden | - | - | - | X | X |
F2+F3 | 1008 | 1 | 12 | A4 Vw austasten | X | - | X | ||
F2+F3 | 1012 | 1 | 12 | A4 Rw austasten | - | X | X | ||
Ausgang 5 | Führerstandsbeleuchtung | ||||||||
F4 | 982 | 2 | 16 | A5 Vw ein | X | - | - | - | - |
F4 | 986 | 2 | 16 | A5 Rw ein | - | X | - | - | - |
Effekt | 998 | 2 | 3 | ein/ausblenden | - | - | - | X | X |
Ausgang 6 | Schluss hinten links | ||||||||
F6 | 1000 | 2 | 64 | A6 Vw ein | X | - | - | - | - |
Effekt | 1016 | 2 | 3 | ein/ausblenden | - | - | - | X | X |
F2+F3 | 1008 | 2 | 12 | A6 Vw austasten | X | - | X | ||
F2+F3 | 1012 | 2 | 12 | A6 Rw austasten | - | X | X |
und dazu noch die CV's des MX/MS/MN-Decoders:
CV | Value |
CV 2: Geschwindigkeit Min. | 1 |
CV 3: Beschleunigungszeit | 5 |
CV 4: Verzoegerungszeit | 5 |
CV 29: DCC Konfiguration (Binaer) | 34 |
CV 33: Function Mapping F0v | 1 |
CV 34: Function Mapping F0r | 2 |
CV 35: Function Mapping F1 | 0 |
CV 36: Function Mapping F2 | 0 |
CV 37: Function mapping F3 | 3 |
CV 38: Function Mapping F4 | 0 |
CV 39: Function Mapping F5 | 0 |
CV 40: Function Mapping F6 | 0 |
CV 58: Motorreg. Regeleinfluss | 150 |
CV 61: Function Mapping Konfiguration | 97 |
CV124: Rangiertaste Konfiguration (Binaer) | 2 |
CV155: Halbgeschw. Taste | 2 |
CV156: Rangiertaste Anf/Brems | 2 |
Fragen gern
- an Addi - via FKTT-Forum oder
- an Steffen E via TT-Board
- wer mich persönlich kennt - gern auch auf direktem Wege
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können