Gelbe Seiten
Gelbe Seiten
1
Epoche
2
Betriebsstellen
optional, Mehrfachauswahl
Derzeit keine ausgewählt
3
Frachtbeziehungen
geführte Suche
1
2
3
4
| Produkt/Ladegut | Versender/Empfänger | Wagengattung | Betriebsstelle | Ladestelle | Stückgut | Eilgut | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Stückgutschuppen | G | Bf. Possendorf | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Stückgutschuppen | G/Pwg | Kranichsfeld | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Bahnhof Sophienhof | G, H, Pwg | Sophienhof | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G, H | Laubach | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Stückgutschuppen | G | Bf. Possendorf | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G | Feucht | Ladestraße | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G | Freest Nord | Freiladestrasse | ✓ | – | – |
| – | Stückgutschuppen | G | Bf. Possendorf | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Post | G, H, Post me-bll, Pw | Sassnitz Bahnhof | Seitenrampe | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G | Ruhpolding | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Stückgutschuppen | G | Bf. Possendorf | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Diverse VEB | G | Dahme (Mark) | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Diverse VEB | G | Dahme (Mark) | Ladestraße 1 (Gl. 4) | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G | Feucht | Ladestraße | ✓ | – | – |
| – | Stückgutschuppen | G/Pwg | Kranichsfeld | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G, N | Feucht | Ladestraße | ✓ | – | – |
| – | Verlader | G, H, I | Schleusingerneundorf | Seitenrampe | ✓ | – | – |
| – | Verlader | G, H, I | Schleusingerneundorf | Gleis 1 | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G, H | Feucht | Ladestraße | ✓ | – | – |
| – | Forstbetrieb | G, H | Allzunah | Holzverladung | ✓ | – | – |
| – | Bahnhof Albersthal | G, H | Albertsthal | Expressgutschuppen, Seitenrampe | ✓ | – | – |
| – | Verlader | G, H, I | Schleusingerneundorf | Kopf-/Seitenrampe | ✓ | – | – |
| – | Stückgutschuppen | G/Pwg | Rokytnice/Rokitnitz | Güterschuppen m. Rampe | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G | Feucht | Ladestraße | ✓ | – | – |
| – | Güterschuppen | G | Walthersdorf (Erzgeb) | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| – | Güterabfertigung | G, H | Behrenwald | Güterabfertigung | ✓ | – | – |
| Acetylen in Flaschen | VEB Kohlehandel | G | VEB Kohlehandel | Entladung Flüssiggas | – | – | – |
| Agrarmaschinen | LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | E, F, K, R | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Agrarmaschinen | LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | E, F, K, R | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Agrarmaschinen | LPG (Typ III) "Neuer Weg" | E, F, K, R | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Agrarmaschinen | LPG (Typ III) "Neuer Weg" | E, F, K, R | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Alkatrész/Ersatzteile/Spare parts | MgTSz | G H K | Dorkafalva | b) Raktár/Gütersch. | – | – | – |
| Alkatrész/Ersatzteile/Spareparts | Fűrészüzem | G H K | Dorkafalva | b) Raktár/Gütersch. | – | – | – |
| Altpapier | Dehtochema n.p. | E, G | Bělá pod Bezdězem | Wareneingang (K) | – | – | – |
| Altpapier | VEB Papierfabrik Knotitz | G, E | Knotitz | Seitenrampe | – | – | – |
| Altpapier | Papierfabrik | E | Albertsthal | Ladestraße | – | – | – |
| Altpapier | VEB Kartonagenwerk Eisfeld | G | Themar | Ladestraße II | – | – | – |
| Aluminiumhydroxid (Fassware/Sackware) | VEB Glaswerk Unterneubrunn | G | Unterneubrunn | Anschluß VEB Glaswerk | – | – | – |
| Aluminiumrollen | VEB Tubenfabrik Wasungen | G | Wasungen | Ladestraße 2 | – | – | – |
| Alurohr, Stahlrohr | VEB Tisch und Stuhl | E, R, S | Beerow | Möbelfabrik Beerow | – | – | – |
| Amaturen, Ersatzteile | Lokremise Kranichsfeld | G | Kranichsfeld | Lokremise Kranichsfeld | – | – | – |
| Amaturen, Ersatzteile | Lokremise Kranichsfeld | G | Kranichsfeld | Lokremise Kranichsfeld | – | – | – |
| Ammoniak | Kühlhaus Henry Walter | Z | Kühlhaus Henry Walter | Kühlhaus Henry Walter 2 | – | – | – |
| Amtsmöbel | Stadtwirtschaft Behrenwald | G, H | Behrenwald | Güterabfertigung | – | – | – |
| Anfeuerholz | VEB Brennstoffhandel Süd BT Knotitz | E | Knotitz | Kohlehandel | – | – | – |
| Anfeuerholz | VEB Brennstoffhandel Süd | E | Themar | Kohlehandel | – | – | – |
| Anhänger | LPG | K, R, S | Altranft (Bf) | Laderampe | – | – | – |
| Anker | Hein & Petersen | R, S | Hafen Sundevitt | Hein & Petersen | – | – | – |
| Anker, Schiffsschrauben | Rost Schiffsausrüstungen | G, X, K | Leonardshafen | Anschluss Rost | – | – | – |
| Arbeitsgeräte | BHG Neuendorf | E, F, G | Neuendorf | Anschluß BHG | – | – | – |
| Armaturen | VEB Minol Großtanklager Hartmannsdorf | G | Hartmannsdorf | Anschluss I VEB Minol | – | – | – |
| Arnaturen repariert | Magazin | G H | Bw Tim | Stoffgleis | – | – | – |
| Asche | Zementwerk | Uc | Sophienhof | Zementwerk | – | – | – |
| Asphalt | Dehtochema n.p. | Z, Za | Bělá pod Bezdězem | Abziehort Asphalt (L) | – | – | – |
| Aufzuchtfutter | LPG (T) Hochstedt | G | Vieselbach | Ladestrasse | – | – | – |
| Aushuberde, belastete Deponieerde | Leibftitz Schotterwerk Sonnenbühl | E, F | Krümelburg | Ladestraße mit Lagerhallen und Güterschuppen | – | – | – |
| Ausleger, Traversen | Umformerwerk | E, R, K | Umformerwerk | Bahnstromwerk 1 | – | – | – |
| Ausleger, Traversen | Umformerwerk | E, R, K | Umformerwerk | Bahnstromwerk | – | – | – |
| Autos | Autohaus | L, K, R | Sophienhof | Laderampe | – | – | – |
| Balken | Sägewerke | E, K, G | Wasungen | Ladestraße 1 | – | – | – |
| Bauelemente | Holzhandel Schubert | H, E, R, K, S, G | Holzhandel Schubert | Holzhandel Schubert | – | – | – |
| Bauelemente | Elektrowerke Behrenwald | G, H | Behrenwald | Güterabfertigung | ✓ | – | – |
| Baugruppen, Material für Heizungsanlagen | Viessmann Heiztechnik | H, G, K | Mittenwalde (Mark) Ost | Ladestraße (Gl. 4) | – | – | – |
| Bauholz | Baumeister Arthur Schöne | E, H, K | Bf. Possendorf | Privatlagerplatz | – | – | – |
| Bauholz | Baumeister Arthur Schöne | E, H, K | Bf. Possendorf | Lager- und Gütergebäude | – | – | – |
| Bauholz | BHG | E, K, R | BHG Lilienstraße | BHG Lilienstraße | – | – | – |
| Bauholz | Baumeister Arthur Schöne | E, H, K | Bf. Possendorf | Privatlagerplatz | – | – | – |
| Bauholz | Baumeister Arthur Schöne | E, H, K | Bf. Possendorf | Lager- und Gütergebäude | – | – | – |
| Bauholz | Pyrotechnisches Lager | K, R | Anst. Pyrotechnik | Verladeschuppen | – | – | – |
| Bauholz | BHG | E, K, R | BHG Lilienstraße | BHG Lilienstraße | – | – | – |
| Bauholz | Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | E, L, R, K | Eichstätt Bahnhof | Freiladegleis-Ladestraße | – | – | – |
| Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Balken, Dachstühle) | BHG | E, R | Bahnhof Finkenheerd | Kohlenhandel (BHG) | – | – | – |
| Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | BHG | E, R | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | BHG | E, R | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Baulelemente | Peter Lampen GmbH & Co. KG, Feinmechanische Werkstatt | G, H | Altenstein | Fa. Lampen Apparatebau | – | – | – |
| Baumaschinen | Baustoffhandel Schulz | G, H, K, R, S | Torschau | Baustoffhandel | – | – | – |
| Baumaschinen, Aggregate | VEB Baustoffhandel Themar | R, K, S | Themar | Seitenrampe I | – | – | – |
| Baumaschinen, Aggregate | VEB Baustoffhandel Themar | R, K, S | Themar | Kopframpe | – | – | – |
| Baumaschinen, Aggregate | VEB Baustoffhandel Themar | R, K, S | Themar | Ladestraße I | – | – | – |
| Baumaschinen, Aggregate | Hoch- und Tiefbau Knotitz | R, K, S | Knotitz | Kopframpe | – | – | – |
| Baumaschinen, Aggregate | Hoch- und Tiefbau Knotitz | R, K, S | Knotitz | Seitenrampe | – | – | – |
| Baumaschinen, Aggregate | Hoch- und Tiefbau Knotitz | R, K, S | Knotitz | Ladestraße | – | – | – |
| Baumaterial | BHG Brunnthal | G/H/E/K/R | Brunnthal | Ladestrasse | – | – | – |
| Baumaterial | NVA Tautenhain | E, K, R, S | Hermsdorf-Klosterlausnitz | Ladestraße | – | – | – |
| Baumaterial | BHG Neuendorf | E, F, G | Neuendorf | Anschluß BHG | – | – | – |
| Baumaterial aller Art | BHG | E, R, S, G | Klein Starkow | Laderampe | – | – | – |
| Baumaterial aller Art | BHG | E, R, S, G | Klein Starkow | Ladestraße | – | – | – |
| Baumaterial, Maschinen | Tagebau | G, R, S, E | AwAnSt Ladungen | Großkunden | – | – | – |
| Baumaterial, Maschinen | Tagebau | G, R, S, E | AwAnSt Ladungen | Rampe | – | – | – |
| Baumaterial, Maschinen | Tagebau | G, R, S, E | AwAnSt Ladungen | Freiladebereich | – | – | – |
| Bausand | Pyrotechnisches Lager | E, K | Anst. Pyrotechnik | Verladeschuppen | – | – | – |
| Baustahl | Kohle-BHG | Rmms, Samms | Sassnitz Bahnhof | Baustoff und Kohlehandel | – | – | – |
| Baustellenrückstände | Bahnmeisterei | E, K, R | Vieselbach | Ladestrasse | – | – | – |
| Baustoffe | Landwirtschaft | E | Freest Nord | Kombirampe | – | – | – |
| Baustoffe | Landwirtschaft | E | Freest Nord | Freiladestrasse | – | – | – |
| Baustoffe | BHG Wasungen | G | Wasungen | Ladestraße 2 | – | – | – |
| Baustoffe | BAYWA | O, G, R, X, S | Anschluss BayWa | Baustoffe | – | – | – |
| Baustoffe | ZBO Buckow | – | Buckow (TF) | Ladestrasse | – | – | – |
| Baustoffe | PGH „Bau“ Stützerbach | E, K, R, O, S | Stützerbach | Ladestraße I | – | – | – |
| Baustoffe | Baustoffhandel Baumann Rietz-Neuendorf | G, H | Görzig | Rampe | – | – | – |
| Baustoffe | BHG Behrenwald | E, G, H | Behrenwald | Ladestrasse mit Bockkran und Gleiswaage | – | – | – |
| Baustoffe | BHG Rokytnice | G/H/K/R/E | Rokytnice/Rokitnitz | Güterschuppen BHG | – | – | – |
| Baustoffe (als Stückgut) | BHG Beetzendorf | E, G, K | Beetzendorf/Kleinbahn | Ladestraße | ✓ | – | – |
| Baustoffe (Steine, Holz) | BHG | G, H, K, R, E, S | Lagerschuppen | Rampe | – | – | – |
| Baustoffe (Zement, als Sackware) | BHG | G | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Baustoffe (Zement, als Sackware) | BHG | G | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Baustoffe (Zement, als Sackware) | BHG | G | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Baustoffe (Zement, als Sackware) | BHG | G | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Baustoffe (Zement, Anhydrit (als Sackware)) | BHG | G | Bahnhof Finkenheerd | Stückgutschuppen (BHG/Konservenfabrik) | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegel, Fließen), als Palettenware | Baywa Wasserburg | G | Wasserburg Stadt | Baywa-Schuppen | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | BHG | E, R | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | BHG | E, R | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | BHG | E, R | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | BHG | E, R | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | Baumeister Arthur Schöne | E, R, K | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | Baumeister Arthur Schöne | E, R, K | Bf. Possendorf | Privatlagerplatz | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | Baumeister Arthur Schöne | E, R, K | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | Baumeister Arthur Schöne | E, R, K | Bf. Possendorf | Privatlagerplatz | – | – | – |
| Baustoffe (Ziegelsteine, Hohlblocksteine, Dachziegel usw.) | BHG | E, R | Bahnhof Finkenheerd | Kohlenhandel (BHG) | – | – | – |
| Baustoffe aller Art | BHG Dahmstadt | G, H, E, F, K, R, S | Dahmstadt | Ladestrasse | – | – | – |
| Baustoffe aller Art | VEB (K) Bau | E, F, G, R, S | Zella-Mehlis West | Ladestraße | – | – | – |
| Benzin | Großtanklager | Z | Hartmannsdorf Großtanklager | Abstellgruppe | – | – | Wagenmenge: max 1 Gag / Tag |
| Benzin | VEB Minol | Z | Industriebahnabzweig | Minol | – | – | – |
| Benzin VK88 | Minol Auslieferungslager | Z | Knotitz | Minol | – | – | – |
| Benzin VK95 | Minol Auslieferungslager | Z | Knotitz | Minol | – | – | – |
| Beschläge | Kunstmöbeltischlerei Kranichsfeld | G/H | Kranichsfeld | Güterschuppen | – | – | – |
| Beschläge | Stilmöbel Kranichsfeld | G/H | Kranichsfeld | Güterschuppen | – | – | – |
| Beschläge | VEB Echtholzmöbel Kranichsfeld | G/H | Kranichsfeld | Güterschuppen | – | – | – |
| Beschläge | Möbelwek Wüstemann | G, H | Vieselbach | Gueterschuppen | – | – | – |
| Beschläge | VEB Jagdwaffenfabrik Suhl | – | Themar | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| Beschläge | Kunstmöbeltischlerei Kranichsfeld | G/H | Kranichsfeld | Güterschuppen | – | – | – |
| Beschläge | VEB Echtholzmöbel Kranichsfeld | G/H | Kranichsfeld | Güterschuppen | – | – | – |
| Beton zum Verfüllen | Jauchegrube | Z, G | Feucht | Jauchegrube | – | – | – |
| Betonfertigteile | VEB Baustoffhandel Themar | E, R, K | Themar | Ladestraße I | – | – | – |
| Betonfertigteile | BHG Hermsdorf | K, R, S | Hermsdorf-Klosterlausnitz | Ladestraße | – | – | – |
| Betonmaste | Umformerwerk | R, S, E | Umformerwerk | Bahnstromwerk 1 | – | – | – |
| Betonmaste | Umformerwerk | R, S, E | Umformerwerk | Bahnstromwerk | – | – | – |
| Betonstahl | Betonwerk | E, R, S | Bahnhof Finkenheerd | Freiladegleis | – | – | – |
| Betonstahl | VEB Betonwerk Themar | R, E | Themar | Ladestraße II | – | – | – |
| Betriebsstoffe | Bw | G | Randemünde (Seebad) | Versorgung Est | – | – | – |
| Betriebsstoffe | Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Z, U | Bf. Possendorf | Lokschuppen | – | – | – |
| Betriebsstoffe | Heizhaus Station Possendorf | Z, U | Bf. Possendorf | Lokschuppen | – | – | – |
| Betriebsstoffe | Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Z, U | Bf. Possendorf | Lokschuppen | – | – | – |
| Betriebsstoffe | Bw | G | Randemünde | Versorgung Est | – | – | – |
| Betriebsstoffe | Lokeinsatzstelle | Z, U | Frauenwald | Lokschuppen | – | – | – |
| Betriebsstoffe | Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Z, U | Bf. Possendorf | Lokschuppen | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | BHG | G, H | Bf. Possendorf | Lager- und Gütergebäude | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | BHG | G, H | Bf. Possendorf | Lager- und Gütergebäude | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | G, E | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | G, E | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | G, E | Bf. Possendorf | Lager- und Gütergebäude | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | LPG (Typ III) "Neuer Weg" | G, E | Bf. Possendorf | Kopf- und Seitenladerampe | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | LPG (Typ III) "Neuer Weg" | G, E | Bf. Possendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | LPG (Typ III) "Neuer Weg" | G, E | Bf. Possendorf | Lager- und Gütergebäude | – | – | – |
| BHT-Koks | Kohlehandel Vieselbach | E | Vieselbach | Ladestrasse | – | – | – |
| Bier | Bahnhofsgaststätte Behrenwald | G, H, I | Behrenwald | Expressgutrampe | – | – | – |
| Bier | Konsum Behrenwald | G, H, I | Behrenwald | Güterabfertigung | – | – | – |
| Bier / Limo | FDGB Ferienheime | G | Unterneubrunn | Güterschuppen | – | – | – |
| Bier, Wein in Fassen und Flaschen | Jednota, spotřební družstvo | G | Bělá pod Bezdězem | Allg. Lagerfläche, freie Fläche (D) | – | – | – |
| Bierfässer | Fletzinger Bräu Stechl | G | Wasserburg Stadt | Güterschuppen | – | – | – |
| Bierfässer (Leergut) | Bruck-Bräu | G | Wasserburg Stadt | Güterschuppen | – | – | – |
| Bierkästen | Hängersdorfer Brauerei | G, E | Abzw. Gabelow | Ladestraße | – | – | – |
| Biogas | Sägewerk "Emil Holzbrett & Co" | Z | Holzdorf | Gleis am Sägewerk | – | – | – |
| Biogas | Holzhandel Spahn & Co | Z | Holzdorf | Gleis am Sägewerk | – | – | – |
| Bitumen UN3257 | Strassenbauhof /-meisterei | Zaes | Sophienhof | Ladestrasse | – | – | – |
| Blech in Coils | Stanz- und Emaillierwerk | R, S | Kleinhagen | Fabrik | – | – | – |
| Blechdosen 5l, 10l, 20l (als Palettenware) | Dehtochema n.p. | G, E | Bělá pod Bezdězem | Wareneingang (K) | – | – | – |
| Bleche | Ratiomittelbau Getrudshall | G, H, E, R | Gertrudshall | Krahnbahn | – | – | – |
| Bleche | VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | G, H | Spitz | Güterschuppen | – | – | – |
| Bleche | VEB Fahrzeugbau Kakerbeck | G, K | Neuendorf | Ladestraße | – | – | – |
| Bleche | Keramische Werke Hermsdorf | E, K, R, S | Hermsdorf-Klosterlausnitz | KWH_Eingang | – | – | – |
| Bleche, Profile | PGH Elektro Knotitz | G, E | Knotitz | Ladestraße | – | – | – |
| Bleche, Profile | VEB Anker-Mechanik Eisfeld | G, E | Themar | Ladestraße II | – | – | – |
| Blechpakete | VEB Blechteile | – | Blechteilewerk | Seitenrampe | – | – | – |
| Blechtafeln, Stahlprofile | VEB Maschinenfabrik Dahme | G | Dahme (Mark) | Ladestraße 1 (Gl. 3) | – | – | – |
| Blechtafeln, Stahlprofile | VEB Maschinenfabrik Dahme | G | Dahme (Mark) | Ladestraße 1 (Gl. 4) | – | – | – |
| Blechteile | VEB Elektrogerätewerk Schleusingen | G | Themar | Ladestraße II | ✓ | – | – |
| Blechteile | VEB Elektrogerätewerk Schleusingen | G | Themar | Güterschuppen | ✓ | – | – |
| Blechteile | VEB Gleitlagerwerk Osterwiek BT Knotitz | G | Knotitz | Gleitlagerwerk | ✓ | – | – |
| Blumenzwiebeln, Samen (als Sackware) | Samen Fetzer Reutlingen-Gönningen | G, H | Krümelburg | Ladestraße mit Lagerhallen und Güterschuppen | – | – | – |
| Bordeaux Wein | Adrianowitsch | G, U | Hafen Sundevitt | Adrianowitsch | – | – | – |
| Bortrioxid, als Sackware | VEB Glaswerke Stützerbach (Westglas) | G, H | Stützerbach | Ladestraße I | – | – | – |
| Branntwein, als Fassware | VEB Südfrucht Knotitz | G | Knotitz | Ladestraße | – | – | – |
| Branntwein, als Fassware | VEB Rote Rübe Hildburghausen | G | Themar | Ladestraße II | – | – | – |
| Braunkohle | VEB Roter Färber | O, Fac | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Braunkohle | VEB Polar K-M-St | O, Fac | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Braunkohle | Raiffeisen Getreidewirtschaft Hartmannsdorf, Getreidesilo | Fac | Hartmannsdorf | Raiffeisen Getreidesilo | – | – | – |
| Braunkohle | Brennstoffhandel | E/F | Rokytnice/Rokitnitz | Freiladegleis III | – | – | – |
| Braunkohle | VEB Feinwäsche Bruno Freitag | O, Fac | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Braunkohle | SDAG Wismut | Fals | Waldengenberg / Sachsen | Bunker SDAG Wismut | – | – | – |
| Braunkohle | KED Kraftwerk Ebersdorf | O, F | Anschl. Kraftwerk Ebersdorf | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | – | – | – |
| Braunkohle | VEB Wirkmaschinenbau K-M-St, Betrieb Hartmannsdorf | O, Fac | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Braunkohle | KED Kraftwerk Ebersdorf | O, F | Anschl. Kraftwerk Ebersdorf | Gl.2 Kohlebansen | – | – | – |
| Braunkohle | VEB Getreidehandel Themar | F, E | Themar | Getreidehandel | – | – | – |
| Braunkohle | Kohlehandel Bernhard Weidlich | E, F | Themar | Ladestraße II | – | – | – |
| Braunkohle | Brennstoffhandel | E/F | Freiham | Ladestraße 2 | – | – | – |
| Braunkohle | VEB Getreidewirtschaft K-M-St, Silo Hartmannsdorf | Fac | Hartmannsdorf | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | – | – | – |
| Braunkohle | VEB Goldpfeil | O, Fac | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Braunkohle | Kohlehandel Kurt Polster | O, Fac | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Braunkohle, Koks | VEB Filzpantoffel | E | Filzpantoffelfabrik | Heizhaus | – | – | – |
| Braunkohle, Steinkohle, Koks | BHG Hohenseefeld | O | Dahme (Mark) | Ladestraße 1 (Gl. 3) | – | – | – |
| Braunkohle, Steinkohle, Koks | BHG Hohenseefeld | O | Dahme (Mark) | Ladestraße 1 (Gl. 4) | – | – | – |
| Braunkohle, Steinkohle, Koks | BHG Dahme | O | Dahme (Mark) | Ladestraße 2 | – | – | – |
| Braunkohlebrikett | Kohlehandel Mittenwalde | E, Fc | Mittenwalde (Mark) Ost | Ladestraße (Gl. 4) Förderband an Gleisende | – | – | – |
| Braunkohlebrikett | POS Mittenwalde | E, Fc | Mittenwalde (Mark) Ost | Ladestraße (Gl. 4) | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Kohlehandel Kurt Polster | F | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Brennstoffhandel Mallow KG | E, F | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | VEB Kohlehandel Erfurt Zweigstelle Stützerbach | E, F, O | Stützerbach | Ladestraße II | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Brennstoffhandel Mallow KG | E, F | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße mit Kohlesilos | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | VEB Kohlehandel Erfurt Zweigstelle Stützerbach | E, F, O | Stützerbach | Ladestraße I | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Brennstoffhandel Mallow | E, F, G | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße mit Kohlesilos | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Brennstoffhandel Mallow | E, F, G | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Brennstoffhandel Mallow KG | E, F | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße mit Kohlesilos | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Brennstoffhandel Mallow KG | E, F | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Kohlehandel | E, F | Bahnhof Schmiedefeld / Rennsteig | Ladestrasse 3a | – | – | – |
| Braunkohlebriketts | Kohlehandel | E, F | Bahnhof Schmiedefeld / Rennsteig | Ladestrasse 3b | – | – | – |
| Braunkohlebriketts, als Sackware | VEB Kohlehandel Erfurt Zweigstelle Stützerbach | G, H | Stützerbach | Ladestraße II | – | – | – |
| Braunkohlebriketts, als Sackware | VEB Kohlehandel Erfurt Zweigstelle Stützerbach | G, H | Stützerbach | Ladestraße I | – | – | – |
| Braunkohlebriketts, als Sackware | Kohlehandel | G | Bahnhof Schmiedefeld / Rennsteig | Güterschuppen 4a | – | – | – |
| Braunkohlenbrikett | Kohlehandel Vieselbach | E, F | Vieselbach | Ladestrasse | – | – | – |
| Braunkohlenbriketts | VEB Kohlehandel | E Fc | VEB Kohlehandel | Entladung E-Wagen | – | – | – |
| Braunkohlenbriketts | VEB Kohlehandel | E Fc | VEB Kohlehandel | Entladung F-Wagen | – | – | – |
| Braunkohlengries | VEB Kohlehandel | E Fc | VEB Kohlehandel | Entladung E-Wagen | – | – | – |
| Braunkohlengries | VEB Kohlehandel | E Fc | VEB Kohlehandel | Entladung F-Wagen | – | – | – |
| Brechbacken | Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt | R, S | Eichstätt Bahnhof | Freiladegleis-Ladestraße | – | – | – |
| Brennholz | BHG Kleinhagen | E | Kleinhagen | Ladestraße 1 | – | – | – |
| Brennholz | Kohlehandel Bernhard Weidlich | E | Themar | Ladestraße II | – | – | – |
| Brennholz | Brennstoffhandel Bernd Rickett | E, O | Wasserburg Stadt | Brennstoffhandel | – | – | – |
| Brennholz | Uhelné sklady Česká Lípa, závod Bělá pod Bezdězem | E | Bělá pod Bezdězem | Kohlehandel (B) | – | – | – |
| Brennholz | Brennstoffhandel Mallow | E, G | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße mit Kohlesilos | – | – | – |
| Brennholz | Brennstoffhandel Mallow | E, G | Brennstoffhandel Mallow | Ladestraße | – | – | – |
| Brennholz | Kohlehandel Kurt Polster | O | Hartmannsdorf | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| Brennholz lose | Kohlen Junker / Brennstoffhandel Behrenwald | E, G, H | Behrenwald | Brennstoffhandel | – | – | – |
| Brennholz, kurz | Dehtochema n.p. | E | Bělá pod Bezdězem | Kohlebunker (M) | – | – | – |
| Brennstoffe (Öl als Fassware, Kohle) | Güterschuppen | G, E | Feucht | Ladestraße | – | – | – |
| Bretter | Kunstmöbeltischlerei Kranichsfeld | G/H | Kranichsfeld | Ladestraße | – | – | – |
| Bretter | Geschützte Werkstätten für Körperbehinderte | G/H/R/K | Kranichsfeld | Ladestraße | – | – | – |
| Bretter | VEB Kleinmöbelwerk Knotitz | G | Knotitz | Ladestraße | – | – | – |
| Bretter | Stilmöbel Kranichsfeld | G/H | Kranichsfeld | Ladestraße | – | – | – |
