21 May 2012
Vorab
Wenn Du ein oder mehrere Triebfahrzeuge auf Modultreffen einsetzen möchtest, ist einiges zu beachten.
Im verlinkten Artikel "Triebfahrzeuge auf Modultreffen einsetzen" findest Du die nötigen Informationen dazu.
Dieser Artikel hier hilft Dir, die nötigen Eintragungen in unserem Planung- und Verwaltungstool "Fredl" vorzunehmen.
Eintragung im Fredl durchführen
- Melde Dich im Fredl an.
- Klicke auf den Navigationslink "Triebfahrzeuge":
- Nun ein neues Triebfahrzeug anlegen:
- Zum drucken von Triebfahrzeugkarte und Fredl-Karte gibt es am unteren Bildschirmrand drei Schaltflächen.
Wähle die Zeile aus, die zu dem Tfz gehört und drücke den jeweiligen Button:
Bedeutung der einzelnen Felder
Feld | Bedeutung |
---|---|
Typ | Wähle aus, ob es sich um eine Dampflok, Ellok... handelt. |
Einsatz | Handelt es sich eher um eine Personen-, Güterzug- oder Rangierlok? |
Einsatz (Jahr) | Gib hier den möglichen Einsatzzeitraum der Lok an. Dies ist nicht das erste Baujahr bzw. das Jahr der letzten z-Stellung. Hier ist zum Beispiel die Anschrift (EDV-Nummer / keine EDV-Nummer), die Bahngesellschaft (DR, DBAG...) zu berücksichtigen. |
Betriebsnummer |
Trage hier die Betriebsnummer inkl. Leerzeichen oder Bindestriche ein.
|
Beschreibung (Vorbild, max. 2 Zeilen) | Informationen zum Vorbild des jeweiligen Modells. Kann insbesondere dann genutzt werden, wenn das Modell durch Umbauten einen speziellen Vorbild nachempfunden wurde. Hier kannst Du zum Beispiel die Einsatzregion beschreiben. |
Bild: | Verlinke auf ein Bild, welches auf der Rückseite der Tfz-Karte erscheint. Hier kannst Du entweder eine URL aus dem WWW angeben oder über den "Daumen"-Knopf rechts des Eingabefeldes ein Bild aus deinen Favoriten oder der öffentlichen Dateiliste auswählen. Nach Auswahl des Bild kannst Du es dir über den "Auge"-Knopf ansehen. |
Rad | NEM / fine Sofern Du keine Änderungen an den Rädern vorgenommen hast, wird es sich wohl um NEM-Radsätze handeln. |
Beschreibung (Modell, max. 3 Zeilen) | Informationen zum jeweiligen Modell. Kann insbesondere dann genutzt werden, wenn das Modell durch Umbauten einen speziellen Vorbild nachempfunden wurde. Du kannst dann hier die durchgeführten Umbauten beschreiben. |
Achsfolge | zum Beispiel Bo’Bo’ der Baureihe 143(DBAG)/243(DR) |
LüP (m) | Länge über Puffer Bitte die Daten des Vorbilds angeben. |
Achsstand | Bitte die Daten des Vorbilds angeben. |
Achslast | Bitte die Daten des Vorbilds angeben. |
Vmax (km/h) | Bitte die Daten des Vorbilds angeben. |
Eigengewicht (t) | Bitte die Daten des Vorbilds angeben. |
Heizungsart | Gib die Art der Heizung an. Dies ist interessant, da hiervon abhängt, welche Personenwagen genutzt werden können. |
DCC-Adresse | Weise der Lok eine DCC-Adresse aus Deinem Nummernbereich zu. Sofern Du noch keinen Nummernbereich hast, musst Du Dir einen beantragen. |
Decodertyp | Hersteller und Typ des Decoders. Im Falle von Störungen im Digitalbetrieb kann so schneller eine Ursache eingegrenzt werden. |
DCC-Beschreibung (max. 9 Zeilen) | Hier kannst Du zum Beispiel Sonderfunktionen beschreiben, die Du auf die Funktionstasten programmiert hast. Diese Infos werden auf die Fred-Karte gedruckt. |
Kupplung |
|
Tfz freigegeben | Wenn Du diese Schaltfläche ankreuzt, können Treffensplaner Dein Triebfahrzeug für ein Modultreffen einplanen. Du bestätigst damit, dass es vollkommen einsatzfähig ist. |
Gruppenzugehörigkeit | wird nicht mehr verwendet |
Sichtbarkeit | Du kannst steuern, wer deine Fahrzeuge sehen darf. |
Stichwörter
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können