Die ÜVT ist eine Unterlage, die bei der Deutschen Reichbahn in der Fahrplanabteilung und in der Zug-, bzw. Dispatcherleitung eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl geeigneter Triebfahrzeuge für bestimmte Einsatzzwecke oder -strecken darstellte. Z.B. konnte man vor gewünschten Umleitungen (z.B. bei Baumaßnahmen) sehen, ob eine Lok von der Achs- der Meterlast her eine Strecke befahren durfte. Bei der Fahrplanerstellung konnte man die passende Lok für den Zug finden, oder den Zug oder Fahrplan an die gegebene Lok anpassen.
Hier also die angepasste "ÜVT" für Modellbahner. Als Quellen dienen diverse Baureihen- und Merkbücher und Internetquellen. Für die weitere Vervollständigung ist jede Hilfe gern gesehen, ist doch das Datensammeln sehr mühselig.
Wer mehr über die einzelnen Loks erfahren möchte, dem sei für's Grobe Wikipedia empfohlen.
Dampftraktion |
||||||||||||||
Baureihe | Verwaltung | Traktion | Achsfolge | Geschw. V/R | Leistung | Anfahr-zugkraft | Zugkraft km/h-Promille-Tonnen | mittlere Achslast | Zugheizung | Zugstrom-versorgung | Wendezug/ Vielfach | Stückzahl bei Verwaltung | Einsatz-zeitraum | Bemerkungen |
35.10 (23.10) | DR | Dampf | 1'C1' h2 | 110/50 | 1100 PS | Pz110-0-360 Pz70-0-970 Pz60-10-310 | 18,3t | Dampf | - | - | 113 | 1957-1979 | ||
Baureihe | Verwaltung | Traktion | Achsfolge | Geschw. V/R | Leistung | Anfahr-zugkraft | Zugkraft km/h-Promille-Tonnen | mittlere Achslast | Zugheizung | Zugstrom-versorgung | Wendezug/ Vielfach | Stückzahl bei Verwaltung | Einsatz-zeitraum | Bemerkungen |
41 | DR | Dampf | 1'D1' h2 | 90/50 | 1300 PS | Pz90-0-540 Gz80-0-640 Gz50-10-395 | 17,5 t | Dampf | - | - | 366 gesamt 122 DR-O | 1937-1988 | ||
41 Reko | DR | Dampf | 1'D1' h2 | 90/50 | 1450 PS | Pz90-0-750 Gz80-0-810 Gz50-10-500 | 17,7 t | Dampf | - | - | 80 DR-O | 1959-1988 | weitere 21 Loks mit Nachbaukessel | |
42 | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | 1700 PS | 173 kN | Pz80-0-720 Gz80-0-670 Gz50-10-420 | 17,2 t | Dampf | - | - |
844 gesamt 36 DR-O |
1942-1969 | |
43 | DR | Dampf | 1'E h2 | 70/50 | 1950 PS | 198 kN | Gz70-0-1045 Gz50-0-2100 Gz50-10-560 | 19,3 t | Dampf | - | - |
35 gesamt 35 DR-O |
1927-1968 | |
44 Rostfeuerg | DR | Dampf | 1'E h3 | 80/50 | 1970 PS | 201 kN | Gz80-0-1370 Gz50-0-2400 Gz 50-10-490 | 19,0 t | Dampf | - | - | 1989 gesamt 335 DR-O | 1926-198x | |
44.9 Kohlestaub | DR | Dampf | 1'E h3 | 80/50 | 1930 PS | 196 kN | Gz 80-0-1320 Gz 50-0-2470 Gz 50-10-500 | 19,0 t | Dampf | - | - | 20 | 195x-1974 | |
44.0 Ölhauptfeuerg | DR | Dampf | 1'E h3 | 80/50 | PS | kN | Gz80-0-1370 Gz50-0-2400 Gz 50-10-490 | 19,0 t | Dampf | - | - | 91 | 1963-198x | Angang der 80er die meisten Loks abgst oder rückgebaut |
50 Altbau | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | 1520 PS | 155 kN | Pz80-0-680 Gz80-0-550 Gz50-10-340 | 15,4 t | Dampf | - | - | 3164 gesamt 350 DR-O | 1939-198x | |
50.35 Reko | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | 1500 PS | 153 kN | Pz80-0-800 Gz80-0-610 Gz50-10-400 | 15,4 t | Dampf | - | - | 207 | 1957-1988 | davon 72 Öl-Loks |
50.40 Neubau | DR | Dampf | 1'E h2 | 80*/50 | 1300 PS | 146 kN | Pz80-0-800 Gz80-0-660 Gz50-10-410 | 14,7 t | Dampf | - | - | 88 | 1956-1983 | *50 4001 und 4002 max 70 km/h |
50.00 Öl | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | PS | 155 kN | 15, | Dampf | - | - | 72 | 1965-1989 | aus 50.35 umgebaut, 1981 mit Ölkrise die meisten Loks abgst oder zurückgebaut | |
52.0 Altbau | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | 1450 PS | 147 kN | Pz80-0-820 Gz80-0-680 Gz50-10-415 | 15,1 t | Dampf | - | - | 6719 gesamt 809 DR-O | 1942-1988 | Bestand ca 1950 stark schwankend |
52.0 Generalrep. | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | PS | kN | 15,1 t | Dampf | - | - | 70 | 1954-1988 | ||
52.80 Reko | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | PS | kN | 15,9 t | Dampf | - | - | 200 | 1960-1994 | ||
52.90 Kohlestaub | DR | Dampf | 1'E h2 | 80/50 | PS | kN | 15,1 t | Dampf | - | - | 12x1Kammer 13x3Kammer | 1953-1979 | ||
Dieseltraktion |
||||||||||||||
Baureihe | Verwaltung | Traktion | Achsfolge | Geschw. V/R | Motor-Leistung | Anfahr-zugkraft | Zugkraft km/h-Promille-Tonnen | mittlere Achslast | Zugheizung | Zugstrom-versorgung | Wendezug/ Vielfach | Stückzahl bei Verwaltung | Einsatz-zeitraum | Bemerkungen |
101.0 (V15.1) | DR | Diesel | B | 32 km/h | 150 PS | 10 t | - | - | - | 20 | 1959-1995 | |||
101.1 (V15.20) | DR | Diesel | B | 37 km/h | 180 PS | 66 kN | Gz 30-0-360 Gz 20-0-700 Gz 15-10-140 | 10 t | - | - | - | 101 | 1961-1995 | |
101.2-3 (V15.22-23) | DR | Diesel | B | 37 km/h | 180 PS | Gz 30-0-360 Gz 20-0-700 Gz 15-10-140 | 11 t | - | - | - | 450 | 1963-1995 | ||
101.5-7 | DR | Diesel | B | 42 km/h | 220 PS | 11 t | - | - | - | 225 | 1975-1999 | Remotorisierung aus V15 | ||
102.0 (V23) | DR | Diesel | B | 37 km/h | 220 PS | 80 kN | Gz 30-0-400 Gz 20-0-765 Gz 15-10-170 | 10,7 t | - | - | - | 80 | 1968-1995 | |
102.1 | DR | Diesel | B | 40 km/h | 220 PS | 71 kN | Gz 30-0-400 Gz 20-0-750 Gz 15-10-180 | 12,3 t | - | - | - | 157 | 1970-2001 | |
103 (V36) | DR | Diesel | C | 60(45) km/h | 360 PS | 130 kN | 14(12) t | - | - | - | 42 DR-O | 1937-1985 | ||
104 | DR | Diesel | D | 55 km/h | 500 PS | 15 t | - | - | - | 81 | 1984- | Umbau aus 106, 1 Lok remotorisiert, die anderen gedrosselt | ||
106.0-1 (V60) | DR | Diesel | D | 60(30) km/h | 650 PS | 175 (198) kN |
Gz 60-0-495 Gz 30-0-1300 Gz 20-10-390 |
15 t | - | - | - | 170 | 1959- | |
106.2 bis 105.9 | DR | Diesel | D | 60(30) km/h | 650 PS | Gz 60-0-435 Gz 30-0-1315 Rgd 20-0-1750 | 15 t | - | - | - | 990 | 1964- | ||
107 (V75) | DR | Diesel | Bo'Bo' | 60 km/h | 750 PS | Gz 60-0-545 Gz 30-0-1990 Rgd 20-0-2010 | 15,8 t | - | - | - | 20 | 1962-1986 | ||
Baureihe | Verwaltung | Traktion | Achsfolge | Geschw. V/R | Motor-Leistung | Anfahr-zugkraft | Zugkraft km/h-Promille-Tonnen | mittlere Achslast | Zugheizung | Zugstrom-versorgung | Wendezug/ Vielfach | Stückzahl bei Verwaltung | Einsatz-zeitraum | Bemerkungen |
108 (298) | DR | Diesel | B'B' | 65 km/h | 750 PS | - | - | - | 37 | ab 1978 | Serienumbau aus 110 ab 1991 | |||
110.0-1 (V100) | DR | Diesel | B'B' | 100(65) km/h | 1000 PS | 155 (227) kN | 16,5 t | Dampf | - | ja/ja | 170 | 1964 | mit Rangiergang (65 km/h) | |
110.2-8 | DR | Diesel | B'B' | 100 km/h | 1000 PS | 155 kN | 15,5 t | Dampf | - | ja/ja | 526 | 1970 | ||
110.9 | DR | Diesel | B'B' | 100 km/h | 1000 PS | 155 kN | 15,5 t | Dampf | - | ja/ja | 10 | 1981-1997 | Mit Antrieb für Schneefräse o. Grabenräumeinheit | |
111 | DR | Diesel | B'B' | 65 km/h | 1000 PS | 207 kN | 15,8 t | - | - | ja/ja | 37 | 1981-1991 | Umbau in 298 | |
112 | DR | Diesel | B'B' | 100 km/h | 1200 PS | 170 kN | 15,8 t | Dampf | - | ja/ja | 504 | ab 1981 | Umbau aus 110 ab 72, Umzeichng ab 81 | |
114 | DR | Diesel | B'B' | 100 km/h | 1500 PS | 202 kN | 15,8 t | Dampf | - | ja/ja | 65 | ab 1983 | Umbau aus 110, Erprobung ab 81 | |
118.0 | DR | Diesel | B'B' | 120 | 1800 PS | 217 kN | Dz120-0-370 Pz80-0-800 Gz60-10-295 | 20-21 t | Dampf | - | ja/ja | 85 | 1963-1991 | teilw. späterer Umbau zu 118.5 |
118.1 | DR | Diesel | B'B' | 120 | 2000 PS | 250 kN | Dz120-0-460 Pz80-0-900 Gz60-10-340 | 19,7 t | Dampf | - | ja/ja | 82 | 1965-199x | teilw. späterer Umbau zu 118.5 |
118.0-1 | DR | Diesel | B'B' | 120 | 2000-3000 PS | bis 309 kN | Dampf | - | ja/ja | Umbauten und Versuchsträger | ||||
118.5 | DR | Diesel | B'B' | 120 | 2000 PS | 270 kN | 19,3 t | Dampf | - | ja/ja | 85 | ab 1977 | Remotorisierung aus 118.0 | |
Triebwagen (-züge) |
||||||||||||||
Baureihe | Verwaltung | Traktion | Achsfolge | Geschw. V/R | Motor-Leistung | Anfahr-zugkraft | Zugkraft km/h-Promille-Tonnen | mittlere Achslast | Zugheizung | Zugstrom-versorgung | Wendezug/ Vielfach | Stückzahl bei Verwaltung | Einsatz-zeitraum | Bemerkungen |
171 (VT2.09.0) | DR | VT | A1 | 90 | 180 PS | VT 13,3; VB 10,3t | - | - | - | 70 | 1957-2004 | ab 1991 rekonstruiert | ||
172 (VT2.09.1-2) | DR | VT | A1 | 90 | 180 PS | VT 13,4; VB 10,7t | - | - | ja, max. 2 VT | 89 | 1965-2004 | ab 1991 rekonstruiert | ||
173 (VT4.12) | DR | VT | 1A' A1' | 125 | 2x200 PS 2x220 PS | 14,0 t 14,6 t | ja | 2 | 1964-1976 | |||||
Stichwörter
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können