Betriebsstelle
Waldengenberg / Sachsen
Kürzel
WEB
| Besitzer: | *** | Modulnr: | StEng140a-h, StEng114 |
|---|---|---|---|
| Ort: | WEB | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Allgemeine Bemerkungen
Weichenstellung durch Zweitastenbedienung mittels Gruppentaste Wg. Rückmeldung und Ausleuchtung beachten!Bemerkungen zum Güterverkehr
Nebenanschliesser an Gleis 21Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 380 cm | 76 | Gleisverwendung: Personenzüge, Wendezüge, Züge zur Bedienung von Anschliessern in Gleis 21 | Ansehen |
| Gleis 10 | 405 cm | 81 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Ganzzüge und Personenzüge aller Gattungen | Ansehen |
| Gleis 2 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Ansehen |
| Gleis 3 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Ansehen |
| Gleis 4 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Ansehen |
| Gleis 5 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis | Ansehen |
| Gleis 6 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Ansehen |
| Gleis 7 | 400 cm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis | Ansehen |
| Gleis 8 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Ansehen |
| Gleis 9 | 385 cm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 11 | 130 cm | 26 | Programmiergleis, nicht für Zugfahrten verwendbar, keine Infrastrukturverbindung mit restlicher Gleisanlage | Ansehen |
| Gleis 1a | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Ansehen |
| Gleis 1b | 70 cm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Ansehen |
| Gleis 1c | 90 cm | 18 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren | Ansehen |
| Gleis 21 | 0 cm | 0 | seitlicher Abgang von Gleis 1, Anschluss beliebiger Module möglich. Verwendung: Kohle-/Erzbunker mit Schüttgutendladung für Fals | Ansehen |
Keine Bahnsteige vorhanden.
Summe110,000,00–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Bunker SDAG Wismut | 21 | 0 cm | 0 | 110.00 | – | – | Ansehen | |
| Summe | 110,00 | 0,00 | – | |||||