Betriebsstelle
Titan
Kürzel
TIT
| Besitzer: | *** | Modulnr: | DiSpe4200 |
|---|---|---|---|
| Ort: | TIT | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 2 | 212 cm | 42 | Bahnsteiggleis | Ansehen |
| Gleis 31b | 156 cm | 31 | Bahnsteiggleis | Ansehen |
| Gleis 3a | 34 cm | 6 | Bahnsteiggleis | Ansehen |
| Gleis 3b | 152 cm | 30 | Bahnsteiggleis | Ansehen |
| Gleis 4 | 230 cm | 46 | Bahnsteiggleis | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 89 cm | 17 | Stumpf Bahnsteiggleis | Ansehen |
| Gleis 11 | 66 cm | 13 | Stumpfgleis alte Güterschuppen | Ansehen |
| Gleis 20 | 22 cm | 4 | Stumpfgleis Lagerhaus | Ansehen |
| Gleis 21 | 38 cm | 7 | Umfahrgleis | Ansehen |
| Gleis 22 | 40 cm | 8 | Stumpfgleis Lagerhaus | Ansehen |
| Gleis 23 | 52 cm | 10 | Stumpfgleis Lagerhaus | Ansehen |
| Gleis 24 | 47 cm | 9 | Stumpfgleis Lagerhaus | Ansehen |
Summe0,671,78–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Heizöl | 22 | 15 cm | 1 | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| Lagerhaus Fertigprodukt | 23 | 45 cm | 4 | – | 1.78 | – | Ansehen | |
| Lagerhaus Rohmaterialien | 24 | 43 cm | 4 | 0.60 | – | – | Ansehen | |
| Summe | 0,67 | 1,78 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YIK Ferdernwerk | Coils | S | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Federstahl | S | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Heizöl | Z | Heizöl | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Schmiermittel | G, H | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.04 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Stahlplatte | S | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Verpackungskisten Verpackungsmaterial aus Holz | K, G | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YIK Ferdernwerk | Blattfedern, Parabelfedern | G, H, S | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.50 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Eisenbahnfedern | G, H, S | Lagerhaus Fertigprodukt | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Evolutfedern | G, H | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Sprungfedern | G, H | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| YIK Ferdernwerk | Technische Federn | G, H | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.07 | – | – | Ansehen |