Betriebsstelle
Stückgutumschlag
Kürzel
SUM
| Besitzer: | *** | Modulnr: | EmOtt396 |
|---|---|---|---|
| Ort: | SUM | Typ: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis i-bahn-stammgleis | 180 cm | 36 | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 150 cm | 30 | Umladung Stückgut | Ansehen |
| Gleis 11 | 100 cm | 20 | Umladung Feuergut | Ansehen |
| Gleis 2 | 150 cm | 30 | Umladung Stückgut | Ansehen |
| Gleis 3 | 200 cm | 40 | Umladung Stückgut | Ansehen |
| Gleis 31 | 180 cm | 36 | Abstellung Wagen / Umfahrung | Ansehen |
| Gleis 4 | 200 cm | 40 | Abstellung Wagen | Ansehen |
Keine Bahnsteige vorhanden.
Summe0,000,00–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Feuergutrampe | 11 | 100 cm | 10 | – | – | – | Ansehen | |
| Stückgutrampe A | 1 | 140 cm | 14 | – | – | – | Ansehen | |
| Stückgutrampe B | 2 | 150 cm | 15 | – | – | – | Ansehen | |
| Stückgutrampe C | 3 | 160 cm | 16 | – | – | – | Ansehen | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Keine Frachten vorhanden.