Betriebsstelle
Schleusingerneundorf
Kürzel
SND
| Besitzer: | *** | Modulnr: | FdEZM244 |
|---|---|---|---|
| Ort: | SND | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 140 cm | 28 | Hausbahnsteig, Gütergleis | Ansehen |
Summe7,997,99–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Gleis 1 | 1 | 33 cm | 3 | 1.33 | 1.33 | – | Ansehen | |
| Kopf-/Seitenrampe | 4 | 33 cm | 3 | 3.33 | 3.33 | – | Ansehen | |
| Seitenrampe | 5 | 53 cm | 5 | 3.33 | 3.33 | – | Ansehen | |
| Summe | 7,99 | 7,99 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlader | – | G, H, I | Seitenrampe | 1.33 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Verlader | – | G, H, I | Gleis 1 | 1.33 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Verlader | – | G, H, I | Kopf-/Seitenrampe | 1.33 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Verlader | Holz, Baustoffe | E, F, G, H, I, K, R, S | Seitenrampe | 2.00 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Verlader | Holz, Baustoffe | E, F, G, H, I, K, R, S | Kopf-/Seitenrampe | 2.00 | StückgutJa | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlader | – | G, H, I | Seitenrampe | 1.33 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Verlader | – | G, H, I | Gleis 1 | 1.33 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Verlader | – | G, H, I | Kopf-/Seitenrampe | 1.33 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Verlader | Holz | E, F, G, H, K, R | Seitenrampe | 2.00 | – | – | Ansehen | |
| Verlader | Holz | E, F, G, H, K, R | Kopf-/Seitenrampe | 2.00 | – | – | Ansehen |