Betriebsstelle
Klein Starkow
Kürzel
KSW
| Besitzer: | *** | Modulnr: | JoLan241 |
|---|---|---|---|
| Ort: | KSW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Summe3,592,03–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Güterschuppen | 5a | 30 cm | 3 | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Laderampe | 4 | 60 cm | 6 | 1.15 | 0.73 | – | Ansehen | |
| Ladestraße | 3 | 90 cm | 9 | 2.30 | 1.30 | – | Ansehen | |
| Summe | 3,59 | 2,03 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Laderampe | 0.36 | – | – | Ansehen | |
| BHG | Baumaterial aller Art | E, R, S, G | Ladestraße | 0.36 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Bretter | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| BHG | Dünger | G | Laderampe | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| BHG | Dünger | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.50 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Laderampe | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kanthölzer | R, O | Ladestraße | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.50 | – | – | Ansehen | |
| MTS Klein Starkow | Kraftstoffe | Z | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| MTS Klein Starkow | Maschinenteile | G, O | Laderampe | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| MTS Klein Starkow | Öle | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| BHG | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| MTS Klein Starkow | Schmierstoffe | G | Laderampe | 0.14 | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERO | Glas | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| SERO | Glas | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| LPG Klein Starkow | Kartoffeln | O | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | Kisten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| SERO | Lumpen | O, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| SERO | Lumpen | O, G | Laderampe | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Laderampe | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| Palettentischlerei Karl Schulz | neue Paletten | O, G, K | Ladestraße | 0.18 | – | – | Ansehen | |
| SERO | Papier | O, G | Laderampe | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| SERO | Papier | O, G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Ansehen | |
| LPG Klein Starkow | Rüben | O | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| LPG Klein Starkow | Schlachtvieh | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen |