Betriebsstelle
Kranbahn
Kürzel
KRN
| Besitzer: | *** | Modulnr: | DiThe380 |
|---|---|---|---|
| Ort: | KRN | Typ: | Anschluss (Anst) |
Allgemeine Bemerkungen
Die erforderlichen Wagenmengen müssen noch ermittelt werden!
Keine Bahnsteige vorhanden.
Summe0,000,00–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Kopframpe | 2a | 30 cm | 3 | – | – | – | Ansehen | |
| Ladeplatz | 1 | 60 cm | 6 | – | – | – | Ansehen | |
| Ladestraße 1 | 2 | 60 cm | 6 | – | – | – | Ansehen | |
| Ladestraße 2 | 5 | 82 cm | 8 | – | – | – | Ansehen | |
| Seitenrampe | 2 | 28 cm | 2 | – | – | – | Ansehen | |
| Silo Raiffeisen | 2 | 26 cm | 2 | – | – | – | Ansehen | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Kiese | E, F | Silo Raiffeisen | – | – | – | Ansehen | |
| Marmorhandel | Marmor | G, H | Seitenrampe | – | – | – | Ansehen | |
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Sand | S, E | Silo Raiffeisen | – | – | – | Ansehen | |
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Schnittholz | E, K, R | Ladestraße 1 | – | – | – | Ansehen | |
| Anlagenbau | Stahlteile | K, R, E | Ladeplatz | – | – | – | Ansehen | |
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Steine | E | Ladestraße 1 | – | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmorhandel | Betonteile | S, R, K | Ladeplatz | – | – | – | Ansehen | |
| Anlagenbau | fertige Anlagen | K, R, S | Kopframpe | – | – | – | Ansehen | |
| Marmorhandel | Granit | S, R | Ladeplatz | – | – | – | Ansehen | |
| Marmorhandel | Marmor | G, H | Seitenrampe | – | – | – | Ansehen | |
| Rohrbau | Rohre | K, R | Ladestraße 2 | – | – | – | Ansehen |