Betriebsstelle
Hartmannsdorf Großtanklager
Kürzel
HMDTL
| Besitzer: | *** | Modulnr: | MaPre237 |
|---|---|---|---|
| Ort: | HMDTL | Typ: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Allgemeine Bemerkungen
Nur in Verbindung mit Hartmannsdorf!Bemerkungen zum Güterverkehr
die Gag's müssen Paarisch sein, einem Produktwechsel steht jedoch nichts im WegeRangierhinweise:
- Übernahme, Behandlung und Bereitstellung zur Abfahrt eines Gag's vom Bahnhof innerhalb von 4h.
- Max 6 Gag's pro 24h Fahrplan möglich.
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis anschluss 2 | 0 cm | 0 | Ansehen |
Keine Bahnsteige vorhanden.
Summe0,000,00–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Abstellgruppe | g | 220 cm | 22 | – | – | – | Ansehen | |
| Ladegleis 1 | b | 60 cm | 6 | – | – | – | Ansehen | |
| Ladegleis 2 | c | 40 cm | 4 | – | – | – | Ansehen | |
| Ladegleis 3 | d | 40 cm | 4 | – | – | – | Ansehen | |
| Ladegleis 4 | e | 40 cm | 4 | – | – | – | Ansehen | |
| Seitenrampe | f | 40 cm | 4 | – | – | – | Ansehen | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 1 Gag / Tag | Ansehen |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 2 Gag / Tag | Ansehen |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 5 Gag / Tag | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Ansehen |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Ansehen |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Ansehen |