Betriebsstelle
Freiham
Kürzel
FHM
| Besitzer: | *** | Modulnr: | MGBMu280 |
|---|---|---|---|
| Ort: | FHM | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Keine Bahnsteige vorhanden.
Summe1,284,86–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Laderampe | 51 | 28 cm | 2 | – | 2.64 | – | Ansehen | |
| Ladestraße 1 | 5 | 36 cm | 3 | – | 1.29 | – | Ansehen | |
| Ladestraße 2 | 52 | 64 cm | 6 | 1.28 | 0.93 | – | Ansehen | |
| Summe | 1,28 | 4,86 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennstoffhandel | Braunkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.43 | – | – | Ansehen | |
| Brennstoffhandel | Brikett | E/F | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Brennstoffhandel | Heizöl | Z | Ladestraße 2 | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Brennstoffhandel | Steinkohle | E/F | Ladestraße 2 | 0.57 | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa. Apfelbauer Freiham | Äpfel | G, H, I | Laderampe | 1.71 | – | – | Ansehen | |
| Brennstoffhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße 2 | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| Eilgut | Eilgut | G, H | Laderampe | 0.50 | – | – | Ansehen | |
| BHG Freiham | Getreide | G, H | Ladestraße 1 | 1.29 | – | – | Ansehen | |
| Hopfenlager Freiham | Hopfen, als Sackware | G, H | Laderampe | 0.43 | – | – | Ansehen | |
| Forstamt Freiham | Stammholz | E, R, K, S | Ladestraße 2 | 0.86 | – | – | Ansehen |