Betriebsstelle
Bw G-Ost
Kürzel
BGO
| Besitzer: | *** | Modulnr: | JuGra290 |
|---|---|---|---|
| Ort: | BGO | Typ: | – |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 5 | 118 cm | 23 | Haupteinfahrgleis | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 143 cm | 28 | Achtung: Länge gilt nur bis zur Abzweigweiche des ersten Lokschuppens! | Ansehen |
| Gleis 10 | 28 cm | 5 | Ansehen | |
| Gleis 11 | 62 cm | 12 | Ansehen | |
| Gleis 12 | 55 cm | 11 | Ansehen | |
| Gleis 13 | 67 cm | 13 | Ansehen | |
| Gleis 14 | 56 cm | 11 | Ansehen | |
| Gleis 15 | 50 cm | 10 | Ansehen | |
| Gleis 2 | 120 cm | 24 | Ansehen | |
| Gleis 3 | 194 cm | 38 | Ansehen | |
| Gleis 4 | 124 cm | 24 | Ansehen | |
| Gleis 6 | 48 cm | 9 | Ansehen | |
| Gleis 7 | 118 cm | 23 | Ansehen | |
| Gleis 8 | 138 cm | 27 | Ansehen | |
| Gleis 9 | 69 cm | 13 | Ansehen |
Keine Bahnsteige vorhanden.
Summe0,000,00–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Kohlebansen | 6 | – | – | – | – | – | Ansehen | |
| Materiallager | 10 | – | – | – | – | – | Ansehen | |
| Tankstelle | 11 | – | – | – | – | – | Ansehen | |
| VT-Schuppen | 14 | – | – | – | – | – | Ansehen | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Keine Frachten vorhanden.