Betriebsstelle
Anschluss BayWa
Kürzel
ABW
| Besitzer: | *** | Modulnr: | GuBue366 |
|---|---|---|---|
| Ort: | ABW | Typ: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Allgemeine Bemerkungen
Zulaufstrecken 1-gl I-Bahn / 1-gl Flach oder mit Adaptermodulen (Segment A und E) 1-gl Minidamm.Durch Einsatz der Adaptermodule verlängert sich das Hauptgleis um je 35,3 cm auf 353,3 cm.
09/12/2018
Bemerkungen zum Güterverkehr
Für bestimmte Güter besteht nur saisonaler Bedarf bzw. bestimmte landwirtschaftlichen Produkte sind nur saisonal verfügbar.Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis hauptgleis | 283 cm | 56 | incl. 2x Adapter Länge 353.3 cm | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 77 cm | 15 | Wageneingang | Ansehen |
| Gleis 1a | 19 cm | 3 | Stumpf | Ansehen |
| Gleis 2 | 86 cm | 17 | Umfahrgleis | Ansehen |
| Gleis 3 | 122 cm | 24 | Treibstoff, Mineralöl, Holz, Schüttgut | Ansehen |
| Gleis 4 | 122 cm | 24 | Kohle, Rübenverladung, Lagerhs.2, Rampe | Ansehen |
| Gleis 4a | 60 cm | 12 | Spitzkehre | Ansehen |
| Gleis 5 | 60 cm | 12 | Ziehgleis | Ansehen |
| Gleis 6 | 60 cm | 12 | Verwaltung und Lagerhaus 1 | Ansehen |
Keine Bahnsteige vorhanden.
Summe5,438,79–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Baustoffe | 4 | 20 cm | 2 | 0.86 | – | – | Ansehen | |
| Holz | 3 | 35 cm | 3 | – | 0.57 | – | Ansehen | |
| Kohle, Briketts | 4 | 15 cm | 1 | 0.86 | – | – | Ansehen | |
| Kopf- und Seitenrampe | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | 0.65 | – | Ansehen | |
| Lagerhaus & Verwaltung | 6 | 12 cm | 1 | 0.71 | 1.43 | – | Ansehen | |
| Lagerhaus neu | 4 | 14 cm | 1 | 0.43 | 2.14 | – | Ansehen | |
| Öl & Treibstoff | 3 | 15 cm | 1 | 1.57 | – | – | Ansehen | |
| Rübenverladung | 4 | 9 cm | 0 | – | 4.00 | – | Ansehen | |
| Schüttgut | 3 | 20 cm | 2 | 0.86 | – | – | Ansehen | |
| Summe | 5,43 | 8,79 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYWA | Baustoffe | O, G, R, X, S | Baustoffe | 0.86 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Düngemittel | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.71 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| BAYWA | Festbrennstoffe | O | Kohle, Briketts | 0.86 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Landmaschinen | R, S, G | Kopf- und Seitenrampe | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Mineralölprodukte | Z | Öl & Treibstoff | 1.57 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Pflanzenschutzmittel | G | Lagerhaus & Verwaltung | – | StückgutJa | – | Ansehen | |
| BAYWA | Saatgut | G, K, Km, Kkt | Lagerhaus neu | 0.43 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Schüttgut | O, Oot | Schüttgut | 0.86 | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYWA | Feingemüse | G | Lagerhaus neu | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Getreide | G, K, Km, Kkt | Lagerhaus neu | 2.00 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Hopfen | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.57 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| BAYWA | Kartoffeln | O | Rübenverladung | 1.43 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Obst & Gemüse | O | Kopf- und Seitenrampe | 0.36 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Rüben | O | Rübenverladung | 2.57 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Schlachtvieh | G | Kopf- und Seitenrampe | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Stammholz | O, Ot, Oot, R, S | Holz | 0.57 | – | – | Ansehen | |
| BAYWA | Tabak | G | Lagerhaus & Verwaltung | 0.86 | StückgutJa | – | Ansehen |