25 Apr 2012
Das Modell
Artikelnummer | Beschreibung | Bahngesellschaft | Epoche | Nummer | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
15610 | Sammp 705 der Deutschen Bundesbahn | DB | IV | 31 80 482 1 195-3 | ||
15611 | SSyms der Deutschen Reichsbahn (DDR) | DR | III | |||
15612 | SSyms Köln der Deutschen Reichsbahn | DRB | II | beladen mit Holzkiste | ||
15613 | Px der Tschechoslowakischen Staatsbahn | CSD | III | beladen mit Holzkiste | ||
15614 | PPPzk 303 der Polnischen Staatsbahn | PKP | III | beladen mit Holzkiste | ||
15615 | Sammp 705 der Kroatische Eisenbahnen | V | beladen mit Panzer BMP 1A1 (Ost) der Deutschen Bundeswehr, Einmalauflage |
Einsatzmöglichkeiten
DRB
Die Wagen wurden zwischen 1942 und 1944 gebaut und als SSyms Köln bezeichnet.
Daher ist alles andere als ein Transport von Kriegsgeräten auf diesen Wagen kaum vorbildgerecht.
DR (der DDR)
Jahr | Ereignis |
---|---|
1949 | Die Wagen werden als SSym Köln bezeichnet |
ab 1964 | Die Wagen werden als SSamm 65.5 bezeichnet. |
ab 1970 | Die Wagen werden als Salp 4820 bezeichnet. |
ab 1980 | Die Wagen werden als Salmmp 4820 bezeichnet. |
Deutsche Bundesbahn
Jahr | Ereignis |
---|---|
1949 | Die Wagen werden als SSym 46 bezeichnet |
ab 1964 | Die Wagen werden als Sa 705 bezeichnet. |
ab 1980 | Die Wagen werden als Sammp 705 bezeichnet. |
DBAG
Nurnoch vier Wagen werden durch die DBAG übernommen und bis 1995 ausgemustert.
(Quelle: dybas)
Stichwörter
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können