Betriebsstelle
Platerów
Kürzel
XPLOW
| Besitzer: | *** | Modulnr: | Wojciech Krzyczkowski WoKrz001 |
|---|---|---|---|
| Ort: | XPLOW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Allgemeine Bemerkungen
Die allgemeinen Bemerkungen insbesondere die Rangierhinweise müssen noch konkret übersetzt werden!| Bahnsteig | Gleis | Länge in cm | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 135 cm | Ansehen |
Summe3,422,42–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 10 | 46 cm | 4 | 2.13 | 1.56 | – | Ansehen | |
| Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 6a | 28 cm | 2 | 1.29 | 0.86 | – | Ansehen | |
| Summe | 3,42 | 2,42 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | części zamienne do maszyn {Ersatzteile für Maschinen} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.29 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | gazy techniczne {Technische Gase} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | oleje i smary {Öle, Fette} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | pasze i nawozy {Futtermittel, Düngemittel} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | – | – | Ansehen | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | produkty rolne (zboże, ziemniaki) {landwirtschaftliche Erzeugnisse (Getreide, Kartoffeln)} | G | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 1.14 | – | – | Ansehen | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.57 | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartak {Sägewerk} | drewno (tarcica) {Holz (Bauholz/Bretter)} | E, K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Ansehen | |
| Tartak {Sägewerk} | dłużyca (kłody) {lange Bretter/Baumstämme} | K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Ansehen | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | prefabrykaty betonowe {Betonfertigteile} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.86 | – | – | Ansehen | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | złom, materiały zużyte {Schrott, Abfälle} | E, G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Ansehen |