Betriebsstelle
Randemünde (Seebad)
Kürzel
RDES
| Besitzer: | *** | Modulnr: | ChTit222 |
|---|---|---|---|
| Ort: | RDES | Typ: | – |
Allgemeine Bemerkungen
- Darstellung EP III - IV, evtl. frühe Ep V- Gesamtlänge Betriebsstelle 3195 mm
- auch als Durchgangsbahnhof benutzbar , Gleislage am Kopfstück außermittig
- Anschluss beidseitig FKTT eingleisig, flach (Normanschluss jedoch außermittig)
Bemerkungen zum Personenverkehr
ca. 6-7 Personenzugpaare je Tag, in verkehrsschwachen Zeiten (vorm., abends) auch Triebwagen, Urlaubs- / Ausflugsverkehr durch Nähe zur See, 1-2 Bäderschnellzüge/Tag, oft zusätzliche Expressgutwagen in P-Zügen, beladen mit Urlaubsgepäck und FahrrädernBemerkungen zum Güterverkehr
Anfuhr von Kohlen für BW, Dieselkraftstoff für BW, Brikett für Kohlehandel, Baustoffe für BHG (Bretter, Zement, Sackware in gedeckten Wagen), Abfuhr von landwirtschaftlichen Produkten oder Holz, SchlachtviehHauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 200 cm | 40 | Einfahrgleis für Personenzüge | Ansehen |
| Gleis 1a | 50 cm | 10 | für kurze P-Züge oder Triebwagen | Ansehen |
| Gleis 2 | 215 cm | 43 | Einfahrgleis für P-Züge, PmG, GmP und Güterzüge | Ansehen |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 10 | 45 cm | 9 | Ladestraße und Kopf-/Seitenrampe | Ansehen |
| Gleis 11 | 25 cm | 5 | Viehverladung | Ansehen |
| Gleis 1b | 25 cm | 5 | Expressgutschuppen am EG | Ansehen |
| Gleis 3 | 55 cm | 11 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis | Ansehen |
| Gleis 3a | 45 cm | 9 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis | Ansehen |
| Gleis 3b | 40 cm | 8 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis | Ansehen |
| Gleis 4 | 55 cm | 11 | Ladestraße und Güterschuppen | Ansehen |
| Gleis 5 | 20 cm | 4 | örtlicher Kohlehandel | Ansehen |
| Gleis 6 | 28 cm | 5 | Dieseltankstelle 160 mm/ Kö-Schuppen 120 mm | Ansehen |
| Gleis 7 | 60 cm | 12 | Versorgungsgleis Est | Ansehen |
| Gleis 8 | 46 cm | 9 | Kohlenladegleis | Ansehen |
| Gleis 9 | 46 cm | 9 | Lokbehandlung | Ansehen |
Summe3,310,28–
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | |||||
| Expressgutschuppen | 1b | 20 cm | 2 | 0.28 | – | – | Ansehen | |
| Güterschuppen | 4 | 18 cm | 1 | 0.25 | 0.07 | – | Ansehen | |
| Kohlehandel | 5 | 20 cm | 2 | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| Ladestraße | 10 | 45 cm | 4 | 0.57 | – | – | Ansehen | |
| Seitenampe | 1b | 20 cm | 2 | – | 0.07 | – | Ansehen | |
| Tankstelle | 6 | 10 cm | 1 | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Versorgung Est | 7 | 40 cm | 4 | 1.07 | – | – | Ansehen | |
| Viehrampe | 11 | 25 cm | 2 | – | 0.14 | – | Ansehen | |
| Summe | 3,31 | 0,28 | – | |||||
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bw | Betriebsstoffe | G | Versorgung Est | 0.07 | – | – | Ansehen | |
| BHG | Bretter | R, K, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Ansehen | |
| Bw | Diesel | Z | Tankstelle | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Expressgut | Fahrräder | G | Expressgutschuppen | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Kohlehandel | Kohle/Brikett | E, F | Kohlehandel | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| Bw | Kohlen | E, F | Versorgung Est | 1.00 | – | – | Ansehen | |
| Stückgut | Marmelade | G | Güterschuppen | 0.25 | StückgutJa | – | Ansehen | |
| BHG | Rohr, Schachtmaterial | R, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| Expressgut | Urlaubsgepäck | G | Expressgutschuppen | 0.14 | – | – | Ansehen | |
| BHG | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Ansehen |