Betriebsstelle
Görzig
Kürzel
GZG
| Besitzer: | *** | Modulnr: | HaPeiXXX |
|---|---|---|---|
| Ort: | GZG | Typ: | – |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Gleis 1 | 92 cm | 18 | Streckengleis | Ansehen |
| Bahnsteig | Gleis | Länge in cm | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 42 cm | Ansehen |
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustoffhandel Baumann Rietz-Neuendorf | Baustoffe | G, H | Rampe | – | – | – | Ansehen | |
| Kohlenhandel Russwurm Görzig | Kohle | E | Ladestraße | – | – | – | Ansehen | |
| VEG Görzig West | Tierfutter | G, E | Ladestraße | – | – | – | Ansehen |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG Görzig West | landwirtschlaftliche Produkte (Getreide, Kartoffel, Mais, Milch) | G, H, E | Rampe | – | – | – | Ansehen | |
| VEG Görzig West | landwirtschlaftliche Produkte (Getreide, Kartoffel, Mais, Milch) | G, H, E | Ladestraße | – | – | – | Ansehen |