Operating point
Stückgutumschlag
Abbreviation
SUM
| Owner: | *** | Module no.: | EmOtt396 |
|---|---|---|---|
| Location: | SUM | Type: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track i-bahn-stammgleis | 180 cm | 36 | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 150 cm | 30 | Umladung Stückgut | View |
| Track 11 | 100 cm | 20 | Umladung Feuergut | View |
| Track 2 | 150 cm | 30 | Umladung Stückgut | View |
| Track 3 | 200 cm | 40 | Umladung Stückgut | View |
| Track 31 | 180 cm | 36 | Abstellung Wagen / Umfahrung | View |
| Track 4 | 200 cm | 40 | Abstellung Wagen | View |
No platforms available.
Total0,000,00–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Feuergutrampe | 11 | 100 cm | 10 | – | – | – | View | |
| Stückgutrampe A | 1 | 140 cm | 14 | – | – | – | View | |
| Stückgutrampe B | 2 | 150 cm | 15 | – | – | – | View | |
| Stückgutrampe C | 3 | 160 cm | 16 | – | – | – | View | |
| Total | 0,00 | 0,00 | – | |||||
No freight available.