Operating point
Getreide Schulz
Abbreviation
GTW
| Owner: | *** | Module no.: | MaRue354 |
|---|---|---|---|
| Location: | GTW | Type: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Hauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track strecke | 0 cm | 0 | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 105 cm | 21 | Wagenübergabe; Länge Prell-Prell 165 cm, erste Angabe 60 cm | View |
| Track 1a | 15 cm | 3 | View | |
| Track 1b | 45 cm | 9 | View | |
| Track 2 | 35 cm | 7 | inklusive Weichenverbindung nach 4! | View |
| Track 3 | 65 cm | 13 | View | |
| Track 4 | 55 cm | 11 | Zufahrt zum Kleinlokschuppen | View |
| Track 5 | 85 cm | 17 | View |
No platforms available.
Total0,841,43–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Getreidelager | 3 | 20 cm | 2 | – | 1.43 | – | View | |
| Laderampe | 5 | 25 cm | 2 | 0.28 | – | – | View | |
| Ladestraße | 5 | 30 cm | 3 | 0.56 | – | – | View | |
| Total | 0,84 | 1,43 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB OGS | Gemüse aller Art | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| VEB OGS | Gemüse aller Art | G | Laderampe | 0.07 | – | – | View | |
| Kohlehandel | Heizöl | Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB OGS | Kartoffeln lose | O, E, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| VEB OGS | Kartoffeln lose | O, E, G | Laderampe | 0.07 | – | – | View | |
| VEB OGS | Kartoffeln, als Sackware | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| VEB OGS | Kartoffeln, als Sackware | G | Laderampe | 0.07 | – | – | View | |
| Kohlehandel | Kohle | E, F | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| VEB OGS | Obst aller Art | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | View | |
| VEB OGS | Obst aller Art | G | Laderampe | 0.07 | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getreidelager SCHULZ | Getreide | T | Getreidelager | 1.43 | – | – | View |