Upgrade des FKTT-Portals abgeschlossen
Upgrade des FKTT-Portals abgeschlossen
Upgrade des FKTT-Portals abgeschlossen
Das neue FKTT-Portal ist gestartet und ermöglicht jetzt eine deutlich stärkere Beteiligung jedes Einzelnen als bisher.
Geblieben sind die seit Sommer 2011 bekannte Adresse www.fktt-module.de sowie die vielen interessanten Beiträge, die sich im alten Portal mit der Zeit angesammelt haben. Durch eine neue Software im Hintergrund ist es jetzt viel einfacher möglich, Inhalte beizutragen, sowie eigene Ideen und Projekte zu präsentieren.
16.10.2025 - 19.10.2025
Dampflokabschied von der Baureihe 01 auf der Magistrale Dresden-Berlin in den 1970er Jahren
IVb, Mitte der 1970er Jahre
Alle zum Thema und in die Epoche passenden Fahrzeuge. Gealterte und/oder zugerüstete Fahrzeuge werden bevorzugt.
<bitte einfügen>
<hier Infos zur Anreise und evtl. Link auf Karte einfügen>
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | x cm | ||
Gleis 3 | x cm | ||
Gleis 4 | x cm | ||
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | ||||
Laderampe | ||||
Güterschuppen |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | ||
Versand | ||
Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 4150 mm | 82 | Durchgehendes Hauptgleis |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | x cm | ||
Gleis 3 | x cm | ||
Gleis 4 | x cm | ||
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | ||||
Laderampe | ||||
Güterschuppen |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | ||
Versand | ||
Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | 4150 mm | 82 | Durchgangs.- Abzweiggleis |
Gleis 2 | 4650 mm | 92 | Durchgangsgleis |
Gleis 3 | 4650 mm | 92 | Durchgangsgleis |
Gleis 4 | 4550 mm | 90 | Überholgleis, beide Richtungen |
Nebengleise | |||
Gleis 5 | 2300 mm | 46 | Durchgangsgleis, Hinterstellgleis |
Gleis 11 | 520 mm | 10 | Ausziehgleis |
Gleis 21 | 900 mm | 18 | Güteraufstellgleis |
Gleis 22 | 730 mm | 14 | Güteraufstellgleis |
Gleis 41 | 750 mm | 14 | Hinterstellgleis |
Gleis 42 | 520 mm | 10 | Hinterstellgleis, Stammzug Nebenbahn |
Gleis A1 | 1000 mm | 20 | Anschlußgleis Dolomit u. Marmorsteinwerke Eichstätt |
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | ||||
Laderampe | ||||
Güterschuppen |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | ||
Versand | ||
Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | x cm | ||
Gleis 3 | x cm | ||
Gleis 4 | x cm | ||
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | ||||
Laderampe | ||||
Güterschuppen |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | ||
Versand | ||
Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | x cm | ||
Gleis 3 | x cm | ||
Gleis 4 | x cm | ||
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | ||||
Laderampe | ||||
Güterschuppen |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | ||
Versand | ||
Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung | |
Hauptgleise | |||
Gleis 1 | x cm | Durchgehendes Hauptgleis | |
Nebengleise | |||
Gleis 2 | x cm | ||
Gleis 3 | x cm | ||
Gleis 4 | x cm | ||
Anmerkung: DIe Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf der Annahme: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achen |
Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Bahnsteig 1 | 1 | 110 cm |
Gleis | Länge | Länge (Achsen) | Bemerkungen zum Personenverkehr | |
Ladestraße | ||||
Laderampe | ||||
Güterschuppen |
Versender/Empfänger | Versand/Empfang | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagenmenge | ||||
Konsum | E | Kohle | Ladestraße | 0.5 / Tag | |||||
E | Heizöl | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
E | Diesel | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
V | leere Paletten und Kisten | Ladestraße | 0.25 / Tag | ||||||
Wagenmenge | pro Tag | pro Woche |
Empfang | ||
Versand | ||
Gesamt |
Anmerkung: Die Ergebnisse sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!
19.06. - 22.06.2025
Kleinbahn Epoche 3
3
Alle zum Thema und in die Epoche passenden Fahrzeuge. Gealterte und/oder zugerüstete Fahrzeuge werden bevorzugt.
<bitte einfügen>
<hier Infos zur Anreise und evtl. Link auf Karte einfügen>
Tips vom Veranstalter:
12.03.2025 - 16.03.2025
folgt
Epoche IVa-c
Alle zum Thema und in die Epoche passenden Fahrzeuge. Gealterte und/oder zugerüstete Fahrzeuge werden bevorzugt.
https://zababov.cz/sekce/tt-csd/ttcsd-akce/rokytnice-v-orlickych-horach…
01. - 04.05.2025
Wie bereits im letzten Jahr angekündigt wollen wir uns diesmal neben dem Betrieb eines kleinen Seehafens den Bau des Rostocker Überseehafens sowie der dazugehörenden Einfahrt zum Vorbild nehmen. Neben den für den neuen Hafen benötigten Baumaterialen und Maschinen wollen wir versuchen, echte maßstäbliche Steine zu transportieren und im Laufe des Treffens zu einer Modellmole zusammenschütten.
Epoche IIIb
Piko's 93.0 ist nach dem neuen Digital-Konzept mit NEXT18 Decoder und einem onboard-SUSI-Modul für die weiteren LEDs ausgerüstet.
Hier ist der Umbau und mein Funktionsmapping mit einem Standard-Zimo-Fahr-Decoder beschrieben.
02.08.2025 bis 06.08.2025
Donaumooshalle Pfalzstraße 62,
86669 Königsmoos ( OT Untermaxfeld )
die DB.......in den Sechzigern......und wenns gut geht reisen wir zur ÖBB
Epoche IIIb
Alle zum Thema und in die Epoche passenden Fahrzeuge. Gealterte und/oder zugerüstete Fahrzeuge werden bevorzugt.
Ohne ein Riesenpalaver machen zu müssen, die Fahrzeuge sollten trotzdem vorrangig Betriebssicher sein.
FREMO/NL lädt ein zum spurübergreifenden Jubiläumstreffen in der niederländischen Grenzstadt Lichtenvoorde anläßlich 35 Jahre FREMO/NL
Zeitraum des Treffens: 01.05. - 04.05.2025
Das Gelingen eines Modultreffens hängt stark von der Vorbereitung der Treffensteilnehmer ab. Hier ist zum einen die Sicherstellung der technischen Betriebsfähigkeit erforderlich, aber auch die Beschäftigung mit dem Fahrplan und Ableitung von Aktivitäten.
Der Wiki-Artikel enthält eine (zu ergänzende Liste) von Aktivitäten, die vor, während und nach einem Modultreffen nötig sind.
07.11-10.11.2024
Mitte der 80er im Herbst auf dem flachen Land
Epoche IV
Alle zum Thema und in die Epoche passenden und einsatzfähigen Fahrzeuge. Gealterte und/oder zugerüstete Fahrzeuge werden bevorzugt.
folgt
Bürgerhaus Hangelsberg