Operating point
Randemünde (Seebad)
Abbreviation
RDES
| Owner: | *** | Module no.: | ChTit222 |
|---|---|---|---|
| Location: | RDES | Type: | – |
General remarks
- Darstellung EP III - IV, evtl. frühe Ep V- Gesamtlänge Betriebsstelle 3195 mm
- auch als Durchgangsbahnhof benutzbar , Gleislage am Kopfstück außermittig
- Anschluss beidseitig FKTT eingleisig, flach (Normanschluss jedoch außermittig)
Remarks on passenger traffic
ca. 6-7 Personenzugpaare je Tag, in verkehrsschwachen Zeiten (vorm., abends) auch Triebwagen, Urlaubs- / Ausflugsverkehr durch Nähe zur See, 1-2 Bäderschnellzüge/Tag, oft zusätzliche Expressgutwagen in P-Zügen, beladen mit Urlaubsgepäck und FahrrädernRemarks on freight traffic
Anfuhr von Kohlen für BW, Dieselkraftstoff für BW, Brikett für Kohlehandel, Baustoffe für BHG (Bretter, Zement, Sackware in gedeckten Wagen), Abfuhr von landwirtschaftlichen Produkten oder Holz, SchlachtviehHauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 200 cm | 40 | Einfahrgleis für Personenzüge | View |
| Track 1a | 50 cm | 10 | für kurze P-Züge oder Triebwagen | View |
| Track 2 | 215 cm | 43 | Einfahrgleis für P-Züge, PmG, GmP und Güterzüge | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 10 | 45 cm | 9 | Ladestraße und Kopf-/Seitenrampe | View |
| Track 11 | 25 cm | 5 | Viehverladung | View |
| Track 1b | 25 cm | 5 | Expressgutschuppen am EG | View |
| Track 3 | 55 cm | 11 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis | View |
| Track 3a | 45 cm | 9 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis | View |
| Track 3b | 40 cm | 8 | Lokumfahrgleis / Rangiergleis | View |
| Track 4 | 55 cm | 11 | Ladestraße und Güterschuppen | View |
| Track 5 | 20 cm | 4 | örtlicher Kohlehandel | View |
| Track 6 | 28 cm | 5 | Dieseltankstelle 160 mm/ Kö-Schuppen 120 mm | View |
| Track 7 | 60 cm | 12 | Versorgungsgleis Est | View |
| Track 8 | 46 cm | 9 | Kohlenladegleis | View |
| Track 9 | 46 cm | 9 | Lokbehandlung | View |
Total3,310,28–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Expressgutschuppen | 1b | 20 cm | 2 | 0.28 | – | – | View | |
| Güterschuppen | 4 | 18 cm | 1 | 0.25 | 0.07 | – | View | |
| Kohlehandel | 5 | 20 cm | 2 | 1.00 | – | – | View | |
| Ladestraße | 10 | 45 cm | 4 | 0.57 | – | – | View | |
| Seitenampe | 1b | 20 cm | 2 | – | 0.07 | – | View | |
| Tankstelle | 6 | 10 cm | 1 | 0.14 | – | – | View | |
| Versorgung Est | 7 | 40 cm | 4 | 1.07 | – | – | View | |
| Viehrampe | 11 | 25 cm | 2 | – | 0.14 | – | View | |
| Total | 3,31 | 0,28 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bw | Betriebsstoffe | G | Versorgung Est | 0.07 | – | – | View | |
| BHG | Bretter | R, K, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | View | |
| Bw | Diesel | Z | Tankstelle | 0.14 | – | – | View | |
| Expressgut | Fahrräder | G | Expressgutschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| Kohlehandel | Kohle/Brikett | E, F | Kohlehandel | 1.00 | – | – | View | |
| Bw | Kohlen | E, F | Versorgung Est | 1.00 | – | – | View | |
| Stückgut | Marmelade | G | Güterschuppen | 0.25 | General cargoYes | – | View | |
| BHG | Rohr, Schachtmaterial | R, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | View | |
| Expressgut | Urlaubsgepäck | G | Expressgutschuppen | 0.14 | – | – | View | |
| BHG | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | View |