Operating point
Pöhlau Güterbahnhof
Abbreviation
POE
| Owner: | *** | Module no.: | BeKas247 |
|---|---|---|---|
| Location: | POE | Type: | Bahnhof (Bf) |
General remarks
Der Bahnhof dient als Sammelbahnhof für die angeschlossenen Betriebsstellen der I-Bahn. Zur Zeit hat der Bahnhof keinen eigenen Ladungsverkehr.Bahnhof befindet sich derzeit im Aufbau. Rote Gleise nicht befahrbahr.
Remarks on passenger traffic
Haltepunkt für Arbeiter-, Berufs- und AusflugsverkehrHauptgleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 1 | 280 cm | 56 | Aufstellgleis | View |
| Track 100 | 300 cm | 60 | Abfuhrgleis | View |
| Track 101 | 300 cm | 60 | Zufuhrgleis | View |
| Track 102 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | View |
| Track 103 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | View |
| Track 2 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | View |
| Track 3 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | View |
| Track 4 | 200 cm | 40 | Lokumfahrgleis | View |
Nebengleis
| Track no. | Usable length | Max. axles | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Track 12 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | View |
| Track 14 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | View |
| Track 22 | 200 cm | 40 | Abstellgleis BHG | View |
| Track 3a | 40 cm | 8 | Seitenrampe | View |
| Track 7 | 40 cm | 8 | WÜST | View |
| Track 8 | 40 cm | 8 | WÜST | View |
| Track schuppengleis | 20 cm | 4 | Schuppen | View |
| Track schweissplatz | 20 cm | 4 | View | |
| Track tankgleis | 20 cm | 4 | Tankstelle | View |
Total0,000,00–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Kohlerverladung 2 | 8 | 80 cm | 8 | – | – | – | View | |
| Kohleverladung 1 | 7 | 80 cm | 8 | – | – | – | View | |
| Lokschuppen | 22 | 20 cm | 2 | – | – | – | View | |
| Rampe | 3a | 30 cm | 3 | – | – | – | View | |
| Total | 0,00 | 0,00 | – | |||||
No freight available.