Operating point
Kranbahn
Abbreviation
KRN
| Owner: | *** | Module no.: | DiThe380 |
|---|---|---|---|
| Location: | KRN | Type: | Anschluss (Anst) |
General remarks
Die erforderlichen Wagenmengen müssen noch ermittelt werden!
No platforms available.
Total0,000,00–
| Loading point ⓘ | Track | Length of the loading track | Freight quantity (max. wagons per day) ⓘ | Max. wagons per service ⓘ | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length in cm ⓘ | Max. wagons ⓘ | Receipt | Shipping | |||||
| Kopframpe | 2a | 30 cm | 3 | – | – | – | View | |
| Ladeplatz | 1 | 60 cm | 6 | – | – | – | View | |
| Ladestraße 1 | 2 | 60 cm | 6 | – | – | – | View | |
| Ladestraße 2 | 5 | 82 cm | 8 | – | – | – | View | |
| Seitenrampe | 2 | 28 cm | 2 | – | – | – | View | |
| Silo Raiffeisen | 2 | 26 cm | 2 | – | – | – | View | |
| Total | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Kiese | E, F | Silo Raiffeisen | – | – | – | View | |
| Marmorhandel | Marmor | G, H | Seitenrampe | – | – | – | View | |
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Sand | S, E | Silo Raiffeisen | – | – | – | View | |
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Schnittholz | E, K, R | Ladestraße 1 | – | – | – | View | |
| Anlagenbau | Stahlteile | K, R, E | Ladeplatz | – | – | – | View | |
| Baustoffhandel/Raiffeisen | Steine | E | Ladestraße 1 | – | – | – | View |
Versand
| Sender/recipient | Cargo | Wagon type | Loading point | Wagons/day | General cargo | Express goods | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmorhandel | Betonteile | S, R, K | Ladeplatz | – | – | – | View | |
| Anlagenbau | fertige Anlagen | K, R, S | Kopframpe | – | – | – | View | |
| Marmorhandel | Granit | S, R | Ladeplatz | – | – | – | View | |
| Marmorhandel | Marmor | G, H | Seitenrampe | – | – | – | View | |
| Rohrbau | Rohre | K, R | Ladestraße 2 | – | – | – | View |