Das Modell
In verschiedenen Ausführungen existieren Modelle eines gedeckten Güterwagens der Verbandsbauart.
Diese Modelle haben große Ähnlichkeit mit den Wagen, welche bei der Deutschen Reichsbahn (DDR) in der Gruppe G04 und bei der Deutschen Bundesbahn als G10 eingeordnet wurden.
Das Modell wurde schon durch BTTB entwickelt, welche sich an einem österreichischen Wagen orientiert haben. Dieser hat im Vergleich zu den deutschen Wagen ein stärker gewöbtes Dach. Ob es die später eingezogene Endfelddiagonale auch bei diesen (österreichischen) Wagen gab ist unklar. Vermutlich wurde es später durch Tillig ergänzt, so dass der Wagen weder dem österreichischen noch dem deutschen vollständig entspricht.
Einsatzbereiche
Deutsche Reichsbahn (DDR)
Eigenschaft | |
---|---|
Mögliche Gattungsbezeichnungen | Gw, Ghw, Gm |
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
PPW-Verkehr | ja |
RIV-Verkehr | ja |
Jahr | Ereignis |
---|---|
ab 1954 | Die Wagen werden als G04 bezeichnet. (Nummer z.B. Gw 04-23-61) |
1954 | Nummernbereiche:
|
1964 bis 1966 | Das RAW Magdeburg modernisiert einige Wagen. Diese werden als Gm im Nummernbereich 04-57-XX geführt. |
1966 |
Umzeichnung teilweise nach UIC-Norm
|
1966 | Beispielanschrift: 21 50 DR 1157 345-2 (Gw) G (04) |
1966 bis 1968 | Die Wagen der Gattung Gw werden fälschlicherweise im Nummernbereich 1157000-1164999 eingeordnet. (z.B. 21 50 1157 345-2) |
ab 1966 | Die Wagen der Gattung Ghw werden im Nummernbereich 117 8000 - 117 8299 eingeordnet. |
ab 1968 | Die Wagen der Gattung Gw werden im Nummernbereich 1123000-1137999 eingeordnet (z.B. 21 50 1112 887-4). |
ab 1969 | Änderung der Anschrift: 21 50 DR 1157 345-2 .Gw G (04) |
ab 1975 | Änderung der Anschrift: 21 50 DR 1157 345-2 .Gw (04) |
ab 1976 |
Einführung der Gattungsschlüsselnummer [1120] in die Anschrift |
Weiterführende Links
Stichwörter
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können