Dopravna
Bf. Possendorf
Zkratka
PSD
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Místo: | PSD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Obecné poznámky
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Der Betrieb des Modules in Epoche IV ist daher rein fiktiv.
Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Poznámky k osobní dopravě
Epoche IV (fiktiv)Berufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Nach der Blütezeit des Berufs- und Ausflugsverkehrs in den ersten drei Jahrzehnten des Betriebes ging der Personenverkehr nach dem zweiten Weltkrieg erheblich zurück und beschränkte sich auf die Bewältigung des Arbeiterverkehrs mit zuletzt nur noch zwei Personenzügen täglich.
Poznámky k nákladní dopravě
Der Betrieb des Modules in Epoche IV ist rein fiktiv.Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Součet13,5610,67–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Zobrazit | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.15 | 1.26 | – | Zobrazit | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Zobrazit | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 1.47 | 1.29 | – | Zobrazit | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 6.44 | 5.74 | – | Zobrazit | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 0.93 | 0.09 | – | Zobrazit | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | – | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 13,56 | 10,67 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | E, R | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.22 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Ladestraße | 0.22 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Ladestraße | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kohlenhandel | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Druckgasflaschen (Acetylen, Sauerstoff) in Transportgestell | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Druckgasflaschen (Acetylen, Sauerstoff) in Transportgestell | E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Düngemittel, als Sackware | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kohlenhandel | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Ersatzteile für Skoda PKW und CSSR Kleintraktoren | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Federstahldraht, als Trommelware | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Halbzeuge, Schmiedeteile als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kalk | G, T | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kalk | G, T | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kohlenhandel | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kunstdünger (NPK) | T | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Normteile, Schmierstoffe als Fassware | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Saatgut | G, H, T | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Schalbretter | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.10 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Schalbretter | G | Ladestraße | 0.10 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Schalbretter | G | Lager- und Gütergebäude | 0.10 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| BHG | Äpfel | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.36 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.36 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kohlenhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Drehteile, als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Drehteile, als Kistenware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Erdmöbel | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Erdmöbel | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Flachdichtungen, gedrehte Dichtungen, Simmerringe, Stopfbuchsen als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Friseurstühle | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Futterschrot | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kartoffeln, lose | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kohl | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Stammholz, lang | Lc, R | Ladestraße | 2.00 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit |