Dopravna
Bf. Possendorf
Zkratka
PSD
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Místo: | PSD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Obecné poznámky
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Poznámky k osobní dopravě
Epoche III:Berufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Nach der Blütezeit des Berufs- und Ausflugsverkehrs in den ersten drei Jahrzehnten des Betriebes ging der Personenverkehr nach dem zweiten Weltkrieg erheblich zurück und beschränkte sich auf die Bewältigung des Arbeiterverkehrs mit zuletzt nur noch zwei Personenzügen täglich.
Poznámky k nákladní dopravě
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche III ansässigen Betriebe, nun unter teilweise veränderten Eigentumsverhältnissen.Die Einstellung des Bahnbetriebs erfolgte am 19. April 1951.
Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Součet13,9710,53–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Zobrazit | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.15 | 1.26 | – | Zobrazit | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Zobrazit | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 1.46 | 3.29 | – | Zobrazit | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 6.43 | 3.60 | – | Zobrazit | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 1.36 | 0.09 | – | Zobrazit | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | – | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 13,97 | 10,53 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | E, R | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.22 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Ladestraße | 0.22 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Ladestraße | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Ersatzteile für Skoda PKW und CSSR Kleintraktoren | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Federstahldraht, als Trommelware | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Halbzeuge, Schmiedeteile als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kalk | G, T | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kalk | G, T | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kunstdünger | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kunstdünger, als Sackware | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Normteile, Schmierstoffe als Fassware | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Schalbretter | G | Ladestraße | 0.10 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Schalbretter | G | Lager- und Gütergebäude | 0.10 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Schalbretter | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.10 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| BHG | Äpfel | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.36 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.36 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Peter Glau Gummipresserei | Flachdichtungen, gedrehte Dichtungen, Simmerringe, Stopfbuchsen als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Friseurstühle | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kartoffeln, lose | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kohl | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| BHG | Stammholz, lang | Lc, R | Kopf- und Seitenladerampe | 2.00 | – | – | Zobrazit | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit |