Dopravna
Bf. Possendorf
Zkratka
PSD
| Vlastník: | *** | Č. modulu: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Místo: | PSD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Obecné poznámky
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Poznámky k osobní dopravě
Epoche IIBerufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Zwischen 1908 und 1914 verkehrten täglich acht Zugpaare sowie zusätzlich zahlreiche saisonspezifische "Extrafahrten". Ab 1930 deutlicher Rückgang des Fahrgastaufkommens durch neu einsetzenden Kraftomnibusbetrieb Dresden-Possendorf.
Poznámky k nákladní dopravě
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche II ansässigen Betriebe.Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Součet11,296,24–
| Nakládací místo ⓘ | Kolej | Délka nakládací koleje | Množství nákladu (max. vozů za den) ⓘ | Max. vozů na obsluhu ⓘ | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka v cm ⓘ | Max. vozů ⓘ | Příjem | Odeslání | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Zobrazit | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.06 | 1.19 | – | Zobrazit | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Zobrazit | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 0.12 | 0.47 | – | Zobrazit | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 5.70 | 2.20 | – | Zobrazit | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 0.47 | 0.09 | – | Zobrazit | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | 0.37 | – | – | Zobrazit | |
| Součet | 11,29 | 6,24 | – | |||||
Empfang
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Privatlagerplatz | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Lager- und Gütergebäude | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Ladestraße | 0.22 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Privatlagerplatz | 0.22 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Jauche | Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Kalk | T | Ladestraße | 0.04 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Kunstdünger | G, T | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Kunstdünger | G, T | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | loses Baumaterial, Schüttgut | E, K | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Sand, Kies | K, R, L | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Ladestraße | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Zobrazit |
Versand
| Odesílatel/příjemce | Náklad | Druh vozu | Nakládací místo | Vozů/den | Kusové zboží | Spěšnina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Kusové zbožíAno | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Baumeister Arthur Schöne | Aushub | E, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Zobrazit | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Kartoffeln, lose | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Kohl | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Zobrazit | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Zobrazit | |
| Rittergut Possendorf | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Zobrazit |