Експлоатационен пункт
Bf. Possendorf
Съкращение
PSD
| Притежател: | *** | Модул №: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | PSD | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Общи бележки
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Der Betrieb des Modules in Epoche IV ist daher rein fiktiv.
Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Бележки относно пътническия трафик
Epoche IV (fiktiv)Berufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Nach der Blütezeit des Berufs- und Ausflugsverkehrs in den ersten drei Jahrzehnten des Betriebes ging der Personenverkehr nach dem zweiten Weltkrieg erheblich zurück und beschränkte sich auf die Bewältigung des Arbeiterverkehrs mit zuletzt nur noch zwei Personenzügen täglich.
Бележки относно товарния трафик
Der Betrieb des Modules in Epoche IV ist rein fiktiv.Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Сума13,5610,67–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Преглед | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.15 | 1.26 | – | Преглед | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Преглед | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 1.47 | 1.29 | – | Преглед | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 6.44 | 5.74 | – | Преглед | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 0.93 | 0.09 | – | Преглед | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | – | – | – | Преглед | |
| Сума | 13,56 | 10,67 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | E, R | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.22 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Ladestraße | 0.22 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| BHG | Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Ladestraße | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Kohlenhandel | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Druckgasflaschen (Acetylen, Sauerstoff) in Transportgestell | E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Druckgasflaschen (Acetylen, Sauerstoff) in Transportgestell | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Преглед | |
| BHG | Düngemittel, als Sackware | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Преглед | |
| VEB Kohlenhandel | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Ersatzteile für Skoda PKW und CSSR Kleintraktoren | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Federstahldraht, als Trommelware | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| BHG | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Halbzeuge, Schmiedeteile als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kalk | G, T | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kalk | G, T | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| VEB Kohlenhandel | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kunstdünger (NPK) | T | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Преглед | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Normteile, Schmierstoffe als Fassware | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Saatgut | G, H, T | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BHG | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BHG | Schalbretter | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.10 | – | – | Преглед | |
| BHG | Schalbretter | G | Ladestraße | 0.10 | – | – | Преглед | |
| BHG | Schalbretter | G | Lager- und Gütergebäude | 0.10 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| BHG | Äpfel | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.36 | – | – | Преглед | |
| BHG | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.36 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Kohlenhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Drehteile, als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Drehteile, als Kistenware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Erdmöbel | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Erdmöbel | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Flachdichtungen, gedrehte Dichtungen, Simmerringe, Stopfbuchsen als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Friseurstühle | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Futterschrot | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kartoffeln, lose | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kohl | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Преглед | |
| BHG | Stammholz, lang | Lc, R | Ladestraße | 2.00 | – | – | Преглед | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед |