Експлоатационен пункт
Bf. Possendorf
Съкращение
PSD
| Притежател: | *** | Модул №: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | PSD | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Общи бележки
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Бележки относно пътническия трафик
Epoche IBerufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Zwischen 1908 und 1914 verkehrten täglich acht Zugpaare sowie zusätzlich zahlreiche saisonspezifische "Extrafahrten".
Бележки относно товарния трафик
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche I ansässigen Betriebe.Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Сума11,156,24–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Преглед | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.06 | 1.19 | – | Преглед | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Преглед | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 0.12 | 0.47 | – | Преглед | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 5.63 | 2.20 | – | Преглед | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 0.40 | 0.09 | – | Преглед | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | 0.37 | – | – | Преглед | |
| Сума | 11,15 | 6,24 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Privatlagerplatz | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Bauholz | E, H, K | Lager- und Gütergebäude | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Ladestraße | 0.22 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Baustoffe (Ziegelsteine, Dachziegel, Schieferschindeln, usw.) | E, R, K | Privatlagerplatz | 0.22 | – | – | Преглед | |
| Heizhaus Station Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G, R | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Преглед | |
| Heizhaus Station Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Heizhaus Station Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Jauche | Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Kalk | T | Ladestraße | 0.04 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | loses Baumaterial, Schüttgut | E, K | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Saatgetreide | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Saatkartoffeln | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Sand, Kies | K, R, L | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Zement, als Sackware | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Baumeister Arthur Schöne | Aushub | E, K | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Kartoffeln, lose | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Kohl | G, E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Strohhutfabrik Possendorf Otto Noack | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Georg Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Särge aller Arten | G, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Heizhaus Station Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Rittergut Possendorf | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед |