Експлоатационен пункт
Bf. Possendorf
Съкращение
PSD
| Притежател: | *** | Модул №: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Местоположение: | PSD | Тип: | Bahnhof (Bf) |
Общи бележки
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Бележки относно пътническия трафик
Epoche III:Berufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Nach der Blütezeit des Berufs- und Ausflugsverkehrs in den ersten drei Jahrzehnten des Betriebes ging der Personenverkehr nach dem zweiten Weltkrieg erheblich zurück und beschränkte sich auf die Bewältigung des Arbeiterverkehrs mit zuletzt nur noch zwei Personenzügen täglich.
Бележки относно товарния трафик
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche III ansässigen Betriebe, nun unter teilweise veränderten Eigentumsverhältnissen.Die Einstellung des Bahnbetriebs erfolgte am 19. April 1951.
Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Сума13,9710,53–
| Товарен пункт ⓘ | Коловоз | Дължина на товарната рампа | Количество товар (макс. вагони на ден) ⓘ | Макс. вагони на обслужване ⓘ | Бележка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина в см ⓘ | Макс. вагони ⓘ | Получаване | Изпращане | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Преглед | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.15 | 1.26 | – | Преглед | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Преглед | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 1.46 | 3.29 | – | Преглед | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 6.43 | 3.60 | – | Преглед | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 1.36 | 0.09 | – | Преглед | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | – | – | – | Преглед | |
| Сума | 13,97 | 10,53 | – | |||||
Empfang
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | E, R | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.22 | – | – | Преглед | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Ladestraße | 0.22 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| BHG | Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Ladestraße | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Ersatzteile für Skoda PKW und CSSR Kleintraktoren | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Federstahldraht, als Trommelware | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| BHG | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Halbzeuge, Schmiedeteile als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| BHG | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kalk | G, T | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kalk | G, T | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kunstdünger | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kunstdünger, als Sackware | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Преглед | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Normteile, Schmierstoffe als Fassware | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BHG | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Преглед | |
| BHG | Schalbretter | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.10 | – | – | Преглед | |
| BHG | Schalbretter | G | Ladestraße | 0.10 | – | – | Преглед | |
| BHG | Schalbretter | G | Lager- und Gütergebäude | 0.10 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Ladestraße | 0.00 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед |
Versand
| Изпращач/получател | Товар | Категория вагон | Товарен пункт | Вагони/ден | Дребни пратки | Експресни пратки | Бележка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | Дребни праткиДа | – | Преглед | |
| BHG | Äpfel | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.36 | – | – | Преглед | |
| BHG | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.36 | – | – | Преглед | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Преглед | |
| Peter Glau Gummipresserei | Flachdichtungen, gedrehte Dichtungen, Simmerringe, Stopfbuchsen als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Friseurstühle | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kartoffeln, lose | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Преглед | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| BHG | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kohl | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Преглед | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Преглед | |
| BHG | Stammholz, lang | Lc, R | Kopf- und Seitenladerampe | 2.00 | – | – | Преглед | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Преглед |