Posterunek ruchu
Bf. Possendorf
Skrót
PSD
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | PSD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Uwagi ogólne
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Der Betrieb des Modules in Epoche IV ist daher rein fiktiv.
Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Uwagi dotyczące ruchu osobowego
Epoche IV (fiktiv)Berufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Nach der Blütezeit des Berufs- und Ausflugsverkehrs in den ersten drei Jahrzehnten des Betriebes ging der Personenverkehr nach dem zweiten Weltkrieg erheblich zurück und beschränkte sich auf die Bewältigung des Arbeiterverkehrs mit zuletzt nur noch zwei Personenzügen täglich.
Uwagi dotyczące ruchu towarowego
Der Betrieb des Modules in Epoche IV ist rein fiktiv.Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Suma13,5610,67–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Wyświetl | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.15 | 1.26 | – | Wyświetl | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Wyświetl | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 1.47 | 1.29 | – | Wyświetl | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 6.44 | 5.74 | – | Wyświetl | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 0.93 | 0.09 | – | Wyświetl | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | – | – | – | Wyświetl | |
| Suma | 13,56 | 10,67 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | E, R | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.22 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Ladestraße | 0.22 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Ladestraße | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlenhandel | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Druckgasflaschen (Acetylen, Sauerstoff) in Transportgestell | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Druckgasflaschen (Acetylen, Sauerstoff) in Transportgestell | E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Düngemittel, als Sackware | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlenhandel | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Ersatzteile für Skoda PKW und CSSR Kleintraktoren | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Federstahldraht, als Trommelware | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Halbzeuge, Schmiedeteile als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kalk | G, T | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kalk | G, T | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlenhandel | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kunstdünger (NPK) | T | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Normteile, Schmierstoffe als Fassware | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Saatgut | G, H, T | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Schalbretter | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.10 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Schalbretter | G | Ladestraße | 0.10 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Schalbretter | G | Lager- und Gütergebäude | 0.10 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Schmierstoffe | E | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| BHG | Äpfel | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.36 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.36 | – | – | Wyświetl | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlenhandel | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Drehteile, als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Präma Dresden, BT IV Possendorf | Drehteile, als Kistenware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Erdmöbel | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kombinat Schnittholz, BT Possendorf | Erdmöbel | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spezialdichtungen Possendorf | Flachdichtungen, gedrehte Dichtungen, Simmerringe, Stopfbuchsen als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Friseurstühle | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Futterschrot | G | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kartoffeln, lose | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Karl-Walter Godzik, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Kohl | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Hutfabrik Kreischa | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Stammholz, lang | Lc, R | Ladestraße | 2.00 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (P) Vorgebirge Bannewitz | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl |