Posterunek ruchu
Bf. Possendorf
Skrót
PSD
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | PSD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Uwagi ogólne
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Uwagi dotyczące ruchu osobowego
Epoche III:Berufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Nach der Blütezeit des Berufs- und Ausflugsverkehrs in den ersten drei Jahrzehnten des Betriebes ging der Personenverkehr nach dem zweiten Weltkrieg erheblich zurück und beschränkte sich auf die Bewältigung des Arbeiterverkehrs mit zuletzt nur noch zwei Personenzügen täglich.
Uwagi dotyczące ruchu towarowego
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche III ansässigen Betriebe, nun unter teilweise veränderten Eigentumsverhältnissen.Die Einstellung des Bahnbetriebs erfolgte am 19. April 1951.
Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Suma13,9710,53–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Wyświetl | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.15 | 1.26 | – | Wyświetl | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Wyświetl | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 1.46 | 3.29 | – | Wyświetl | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 6.43 | 3.60 | – | Wyświetl | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 1.36 | 0.09 | – | Wyświetl | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | – | – | – | Wyświetl | |
| Suma | 13,97 | 10,53 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | E, R | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.22 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Ladestraße | 0.22 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Ladestraße | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Ersatzteile für Skoda PKW und CSSR Kleintraktoren | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Federstahldraht, als Trommelware | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Halbzeuge, Schmiedeteile als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kalk | G, T | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kalk | G, T | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kunstdünger | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kunstdünger, als Sackware | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Normteile, Schmierstoffe als Fassware | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Schalbretter | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.10 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Schalbretter | G | Ladestraße | 0.10 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Schalbretter | G | Lager- und Gütergebäude | 0.10 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Ladestraße | 0.00 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| BHG | Äpfel | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.36 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.36 | – | – | Wyświetl | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| Peter Glau Gummipresserei | Flachdichtungen, gedrehte Dichtungen, Simmerringe, Stopfbuchsen als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Friseurstühle | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kartoffeln, lose | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Wyświetl | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kohl | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Wyświetl | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| BHG | Stammholz, lang | Lc, R | Kopf- und Seitenladerampe | 2.00 | – | – | Wyświetl | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Wyświetl |