Allgemein
Termin
27.11. - 29.11.2015
Thema
Klein- und Nebenbahnbetrieb in Epoche 3. Weitere Schmeckerchen wenn Arrangement- und Fahrplaner, sowie Ausrichter sich geeinigt haben.
Epoche
Epoche III
Fahrzeuge und Betrieb
Alle zum Thema und in die Epoche passenden Fahrzeuge. Gealterte und/oder zugerüstete Fahrzeuge werden bevorzugt. Fahrzeuge müssen über NHK verfügen, Ausnahme sind Triebwagen.
Aufbau
Anreise
Unterkunft
Zimmer in der Flachsspinnerei, beim Ausrichter (Hartmut Vollmer) reservieren.
Kosten und Verpflegung
<Preise, weitere Infos>
Anmeldung und Auskünfte
Anmeldeschluß für Teilnehmer mit Modulen ist der 31.08.2015.
Anmeldung per FreDL, alles weitere wird in der NHK-Mailliste besprochen
Wichtige Links
Aufbauplanung
Aufbauplan
Bereitstellung:
Zur Gewährleistung eines zügigen Aufbaus durch die Teams DCC, RUT und Grundaufstellung wird die Bereitstellung von Equipment zu folgenden Zielzeiten angestrebt. Bitte unterstützt dies.
Es werden folgende Sammelstellen festgelegt:
Uhrzeit | Was | Sammelpunkt |
---|---|---|
bis 18 Uhr | DCC-Equipment (LocoNet, Booster etc.) | DCC-Sammeltisch |
bis 19:00 | Telefon / Uhr | an der eigenen Betriebsstelle betriebsbereit |
bis 19:00 | RgZm-Laptops | an der eigenen Betriebsstelle betriebsbereit |
bis 20 Uhr | eingeplante Loks (inkl. Reserve) | am Zuweisungstisch |
bis 21 Uhr | eingeplante Personenwagen und Güterwagen für Ganzzüge | beim Team Grundaufstellung |
Ansprechpartner in der Halle:
Digital & Loconet | n.n. |
230V Stromversorgung | n.n. |
RUT Telefon / Uhr | n.n. |
Fahrplan / Betrieb | n.n. |
RgZm | n.n. |
Treffensleitung | n.n. |
Aufbauleitung | n.n. |
Aufbauteams
Den Aufbau des Arrangements koordinieren die folgenden Teams. Bitte unterstützt sie!
Modulgruppe / Ast | Teamleiter | Aufbauteam |
---|---|---|
WEB - FIH | <Teamleiter eintragen> | <Teammitglieder eintragen |
NSN - ART | <Teamleiter eintragen> | <Teammitglieder eintragen |
<..> | <Teamleiter eintragen> | <Teammitglieder eintragen> |
Fahrplanunterlagen
allgemein
Anhang | Size |
---|---|
Arrangement als PDF (353.7 KB) | 353.7 KB |
Arrangement als DWG (89.18 KB) | 89.18 KB |
Bildfahrplan
Anhang | Size |
---|---|
KZZ_GRA.pdf (980.48 KB) | 980.48 KB |
TBC_GUT.pdf (934.24 KB) | 934.24 KB |
UBB_KSW.pdf (1007.64 KB) | 1007.64 KB |
BFO
Anhang | Size |
---|---|
BFO_GRA.pdf (17.04 KB) | 17.04 KB |
BFO_GUT.pdf (20.84 KB) | 20.84 KB |
BFO_KFD.pdf (33.16 KB) | 33.16 KB |
BFO_KSW.pdf (24.66 KB) | 24.66 KB |
BFO_KZZ.pdf (32.71 KB) | 32.71 KB |
BFO_TBC.pdf (35.23 KB) | 35.23 KB |
BFO_GRA.txt (938 Bytes) | 938 Bytes |
BFO_GUT.txt (1.33 KB) | 1.33 KB |
BFO_KFD.txt (2.86 KB) | 2.86 KB |
BFO_KSW.txt (1.93 KB) | 1.93 KB |
BFO_KZZ.txt (2.82 KB) | 2.82 KB |
BFO_TBC.txt (2.87 KB) | 2.87 KB |
Zugbildung
Anhang | Size |
---|---|
Grundaufstellung.pdf (28.51 KB) | 28.51 KB |
Umlaufkarten_Hirschfelde_2015.pdf (42.82 KB) | 42.82 KB |
Umlaufplan_BR_24.pdf (13.53 KB) | 13.53 KB |
Umlaufplan_BR_38.pdf (13.83 KB) | 13.83 KB |
Umlaufplan_BR_42.pdf (13.98 KB) | 13.98 KB |
Umlaufplan_BR_56.pdf (13.61 KB) | 13.61 KB |
Umlaufplan_BR_75.pdf (12.52 KB) | 12.52 KB |
Umlaufplan_BR_86.pdf (13.41 KB) | 13.41 KB |
Umlaufplan_BR_91.pdf (12.74 KB) | 12.74 KB |
Umlaufplan_BR_VT_2_90.pdf (13.32 KB) | 13.32 KB |
Umlaufplan_BR_VT_133.pdf (12.25 KB) | 12.25 KB |
Sonstige
Anhang | Size |
---|---|
HFD.ZIP (2.32 MB) | 2.32 MB |