Posterunek ruchu
Platerów
Skrót
XPLOW
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | Wojciech Krzyczkowski WoKrz001 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | XPLOW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Uwagi ogólne
Die allgemeinen Bemerkungen insbesondere die Rangierhinweise müssen noch konkret übersetzt werden!| Peron | Tor | Długość w cm | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 135 cm | Wyświetl |
Suma3,422,42–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 10 | 46 cm | 4 | 2.13 | 1.56 | – | Wyświetl | |
| Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 6a | 28 cm | 2 | 1.29 | 0.86 | – | Wyświetl | |
| Suma | 3,42 | 2,42 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | części zamienne do maszyn {Ersatzteile für Maschinen} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | drobnica (wyroby gotowe) {Stückgut (Fertigwaren)} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.29 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | gazy techniczne {Technische Gase} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | oleje i smary {Öle, Fette} | G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | pasze i nawozy {Futtermittel, Düngemittel} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | produkty rolne (zboże, ziemniaki) {landwirtschaftliche Erzeugnisse (Getreide, Kartoffeln)} | G | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| GS Platerów {BHG Platerów} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 1.14 | – | – | Wyświetl | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | węgiel {Kohle} | E | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.57 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartak {Sägewerk} | drewno (tarcica) {Holz (Bauholz/Bretter)} | E, K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| Tartak {Sägewerk} | dłużyca (kłody) {lange Bretter/Baumstämme} | K, R, S | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.71 | – | – | Wyświetl | |
| Fabryka prefabrykatów "Nad Bugiem" {Fertigbetonteilewerk "Nad Bugiem"} | prefabrykaty betonowe {Betonfertigteile} | G, H | Rampa, magazyn {Laderampe, Lagerhaus} | 0.86 | – | – | Wyświetl | |
| Rampa drogowców {Bahnmeisterei (BM)} | złom, materiały zużyte {Schrott, Abfälle} | E, G, H | Plac ładunkowy {Ladeplatz} | 0.14 | – | – | Wyświetl |