Posterunek ruchu
VEB Kohlehandel
Skrót
KHL
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | LuRau375 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | KHL | Typ: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor i-bahn-stammgleis | 200 cm | 40 | Wyświetl |
Brak peronów.
Suma10,420,07–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Entladung E-Wagen | 1 | 90 cm | 9 | 4.65 | – | – | Wyświetl | |
| Entladung F-Wagen | 2a | 100 cm | 10 | 4.65 | – | – | Wyświetl | |
| Entladung Flüssiggas | 2b | 40 cm | 4 | 1.12 | 0.07 | – | Wyświetl | |
| Suma | 10,42 | 0,07 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Kohlehandel | Acetylen in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlenbriketts | E Fc | Entladung E-Wagen | 3.57 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlenbriketts | E Fc | Entladung F-Wagen | 3.57 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlengries | E Fc | Entladung E-Wagen | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Braunkohlengries | E Fc | Entladung F-Wagen | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Fettkohle | E Fc | Entladung E-Wagen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Fettkohle | E Fc | Entladung F-Wagen | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Flüssiggas | G U Z | Entladung Flüssiggas | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Flüssiggas in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Leere Flüssiggasflaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Petroleum in Gebinden | G | Entladung Flüssiggas | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Sauerstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.04 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Steinkohlenkoks | E Fc | Entladung E-Wagen | 0.72 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Steinkohlenkoks | E Fc | Entladung F-Wagen | 0.72 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Kohlehandel | Stickstoff in Flaschen | G | Entladung Flüssiggas | 0.04 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Kohlehandel | Gasflaschen zur Aufarbeitung | G | Entladung Flüssiggas | 0.07 | – | – | Wyświetl |