Posterunek ruchu
Industriebahnabzweig
Skrót
IBA
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | MaPre424 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | IBA | Typ: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1 | 0 cm | 0 | Wyświetl |
Brak peronów.
Suma6,852,15–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Freiladebereich | spinnerei gleis1 | 40 cm | 4 | 1.43 | 0.29 | – | Wyświetl | |
| Minol | minol | 65 cm | 6 | 5.07 | – | – | Wyświetl | |
| Sero | sero | 35 cm | 3 | – | 1.29 | – | Wyświetl | |
| Werkhalle | spinnerei gleis2 | 30 cm | 3 | 0.35 | 0.57 | – | Wyświetl | |
| Suma | 6,85 | 2,15 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Minol | Benzin | Z | Minol | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Minol | Diesel | Z | Minol | 3.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Elektronik | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Gussteile | G | Freiladebereich | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Halbzeuge | G | Freiladebereich | 1.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Minol | Heizöl | U | Minol | 3.00 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Normteile | G | Werkhalle | 0.07 | DrobnicaTak | – | Wyświetl | |
| VEB Minol | Öle (Fassware und Kanisterware) | G | Minol | 0.07 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Öle, als Fassware | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Stahlplatten | R | Freiladebereich | 0.14 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Altöl, als Fassware | G | Sero | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Altpapier | E | Sero | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Kernschrott | E | Sero | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Konsumgüter | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Lumpen, als Sackware | G | Sero | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Rundstrickmaschinen | G | Werkhalle | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Schrott | E | Freiladebereich | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Schrott | E | Sero | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Spinnmaschinen | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Wyświetl |