Posterunek ruchu
Hartmannsdorf Großtanklager
Skrót
HMDTL
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | MaPre237 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | HMDTL | Typ: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Uwagi ogólne
Nur in Verbindung mit Hartmannsdorf!Uwagi dotyczące ruchu towarowego
die Gag's müssen Paarisch sein, einem Produktwechsel steht jedoch nichts im WegeRangierhinweise:
- Übernahme, Behandlung und Bereitstellung zur Abfahrt eines Gag's vom Bahnhof innerhalb von 4h.
- Max 6 Gag's pro 24h Fahrplan möglich.
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor anschluss 2 | 0 cm | 0 | Wyświetl |
Brak peronów.
Suma0,000,00–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Abstellgruppe | g | 220 cm | 22 | – | – | – | Wyświetl | |
| Ladegleis 1 | b | 60 cm | 6 | – | – | – | Wyświetl | |
| Ladegleis 2 | c | 40 cm | 4 | – | – | – | Wyświetl | |
| Ladegleis 3 | d | 40 cm | 4 | – | – | – | Wyświetl | |
| Ladegleis 4 | e | 40 cm | 4 | – | – | – | Wyświetl | |
| Seitenrampe | f | 40 cm | 4 | – | – | – | Wyświetl | |
| Suma | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 1 Gag / Tag | Wyświetl |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 2 Gag / Tag | Wyświetl |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 5 Gag / Tag | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Wyświetl |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Wyświetl |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Wyświetl |