Posterunek ruchu
Buckow (TF)
Skrót
BUW
| Właściciel: | *** | Nr modułu: | DaGra217 |
|---|---|---|---|
| Miejscowość: | BUW | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 2 | 170 cm | 34 | Bahnsteiggleis | Wyświetl |
Nebengleis
| Nr toru | Długość użytkowa | Maks. osi | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|
| Tor 1 | 140 cm | 28 | Bahnsteiggleis | Wyświetl |
| Tor 1b | 45 cm | 9 | Güterschuppen | Wyświetl |
| Tor 3 | 120 cm | 24 | Verkehrsgleis | Wyświetl |
| Tor 3a | 17 cm | 3 | Betriebsstoffe | Wyświetl |
| Tor 3b | 15 cm | 3 | Viehrampe | Wyświetl |
| Tor 4 | 84 cm | 16 | Rampe | Wyświetl |
| Tor 5 | 125 cm | 25 | Ladestrasse | Wyświetl |
Suma0,851,71–
| Miejsce załadunku ⓘ | Tor | Długość toru załadunkowego | Ilość ładunku (maks. wagonów dziennie) ⓘ | Maks. wagonów na obsługę ⓘ | Uwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość w cm ⓘ | Maks. wagonów ⓘ | Odbiór | Wysyłka | |||||
| Betriebsstoffe | 3a | 17 cm | 1 | 0.28 | – | – | Wyświetl | |
| Güterschuppen | 1b | 45 cm | 4 | 0.14 | 0.28 | – | Wyświetl | |
| Ladestrasse | 5 | 125 cm | 12 | 0.43 | 1.15 | – | Wyświetl | |
| Viehrampe | 3b | 15 cm | 1 | – | 0.28 | – | Wyświetl | |
| Suma | 0,85 | 1,71 | – | |||||
Empfang
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBO Buckow | Baustoffe | – | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| Bahnhof | Diesel | ZM/Z | Betriebsstoffe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG Werkstatt | Ersatzteile | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| LPG Werkstatt | Kohle | E | Ladestrasse | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Bahnhof | Kohle | E | Betriebsstoffe | 0.14 | – | – | Wyświetl |
Versand
| Nadawca/odbiorca | Towar | Rodzaj wagonu | Miejsce załadunku | Wagonów/dzień | Drobnica | Przesyłka ekspresowa | Uwaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEG Pflanzenproduktion | Getreide | Tds | Ladestrasse | 0.43 | – | – | Wyświetl | |
| Forstwirtschaft | Holz | R | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEG Pflanzenproduktion | Kartoffeln in Säcke | G | Ladestrasse | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Tierproduktion | Rinder | V/He | Viehrampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEG Pflanzenproduktion | Rüben | O | Ladestrasse | 0.29 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Saatzucht Petkus | Saatgut in Säcke | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| VEB Tierproduktion | Schweine | V/He | Viehrampe | 0.14 | – | – | Wyświetl | |
| Serosammelstelle | Serostoffe | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Wyświetl |