Szolgálati hely
Kamenický Šenov
Rövidítés
XKAM
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MCep063 |
|---|---|---|---|
| Hely: | XKAM | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány x | 0 cm | 0 | Automatisch angelegt: Ersatzgleis für fehlende/ungültige XML-Gleisreferenzen. | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Güterschuppen | x | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| Laderampe | x | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lustry n. p. {Glasfabrik} | Chemikalien | E (?), G, Z (?) | Laderampe | – | – | – | Megtekintés | |
| Lustry n. p. {Glasfabrik} | Glasscherben | E | Laderampe | – | – | – | Megtekintés | |
| Lustry n. p. {Glasfabrik} | Kohle | E | Laderampe | – | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lustry n. p. {Glasfabrik} | Deckenleuchten | G | Güterschuppen | – | – | – | Megtekintés |