Szolgálati hely
Gavrailovo - Гавраилово
Rövidítés
XGAV
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | EmCha541 (CMRBu2200) |
|---|---|---|---|
| Hely: | XGAV | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 240 cm | 48 | Megtekintés | |
| Vágány 2 | 220 cm | 44 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 3 | 86 cm | 17 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49 cm | Megtekintés | |
| 2 | 1 | 185 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Kopframpe | 3 | 12 cm | 1 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 3 | 40 cm | 4 | – | – | – | Megtekintés | |
| Seitenrampe | 2 | 12 cm | 1 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nincsenek áruk.