Szolgálati hely
nz. Pivovar Picka
Rövidítés
XCS Pool 1
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MPic068 |
|---|---|---|---|
| Hely: | XCS Pool | Típus: | – |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány x | 0 cm | 0 | Automatisch angelegt: Ersatzgleis für fehlende/ungültige XML-Gleisreferenzen. | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Kesselhaus | x | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| Laderampe | x | – | – | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Picka | Gerste | G, T | Laderampe | – | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Picka | Hopfen | G, T | Laderampe | – | – | – | Megtekintés | |
| Brauerei Picka | Kohle | E | Kesselhaus | – | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Picka | Bier | I | Laderampe | – | – | – | Megtekintés |