Szolgálati hely
Wasserburg Stadt
Rövidítés
WBG
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | OlKah257 |
|---|---|---|---|
| Hely: | WBG | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 200 cm | 40 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 2 | 80 cm | 16 | Umfahrgleis | Megtekintés |
| Vágány 2a | 40 cm | 8 | Anschluß Kopf- und Seitenrampe | Megtekintés |
| Vágány 2b | 60 cm | 12 | Anschluß Lokschuppen 1 | Megtekintés |
| Vágány 2c | 55 cm | 11 | Anschluß Lokschuppen 2 | Megtekintés |
| Vágány 3 | 30 cm | 6 | Gleiswaage und Ladestraße | Megtekintés |
| Vágány 3a | 55 cm | 11 | Anschluss Güterschuppem | Megtekintés |
| Vágány 3b | 40 cm | 8 | Anschluss Ölhandel | Megtekintés |
| Vágány 4a | 54 cm | 10 | Anschluß Kopframpe und Baywa 1 | Megtekintés |
| Vágány 4b | 100 cm | 20 | Anschluß Kohlehandlung und Baywa 2 | Megtekintés |
| Vágány molkerei | 58 cm | 11 | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Hausbahnsteig | 1 | 110 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)6,333,98–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Baywa-Schuppen | 4b | 25 cm | 2 | 0.33 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel | 4b | 25 cm | 2 | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Güterschuppen | 3a | 25 cm | 2 | 1.59 | 1.41 | – | Megtekintés | |
| Kopf- und Seitenrampe | 2a | 15 cm | 1 | 0.49 | 0.36 | – | Megtekintés | |
| Kopframpe | 4a | 11 cm | 1 | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 3a | 50 cm | 5 | 0.28 | – | – | Megtekintés | |
| Molkerei | molkerei | 30 cm | 3 | 2.07 | 2.07 | – | Megtekintés | |
| Ölhandel | 3b | 25 cm | 2 | 0.43 | 0.14 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 6,33 | 3,98 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baywa Wasserburg | Baustoffe (Ziegel, Fließen), als Palettenware | G | Baywa-Schuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Bierfässer | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Bierfässer (Leergut) | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Bernd Rickett | Brennholz | E, O | Brennstoffhandel | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Bernd Rickett | Brikett, als Sackware | G | Brennstoffhandel | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Bügelverschluß-Flaschen (Leergut) | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Bügelverschlußflaschen (Leergut) | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Dinkelmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Baywa Wasserburg | Düngemittel, als Sackware | G | Baywa-Schuppen | 0.11 | – | – | Megtekintés | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Fassreifen, als Palettenware | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | Flaschen (Leergut) | G | Molkerei | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Baywa Wasserburg | Gartengeräte | E, K, O | Kopframpe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Baywa Wasserburg | Gasflaschen, leer | G | Baywa-Schuppen | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Gerstenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Gerstenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Ölhandel Richard Ohöl | Heizöl | U, Z | Ölhandel | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Hopfen, als Pelletware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Hopfen, als Pelletware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Kieswerk Adler KG | Jutesäcke, leer | G | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Stellmacher R.Schubert | Kleinteile | E, O | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Kohlendioxid | Z, U | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Kohlendioxid | U, Z | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Landmaschinenhandel Wasserburg | Landmaschinen | K, O, R, S | Kopf- und Seitenrampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | Milch (Kannen) | T, I, G | Molkerei | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Nägel/Schrauben | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Ölhandel Richard Ohöl | Ölfässer | G | Ölhandel | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Roggenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Baywa Wasserburg | Saatgut, als Sackware | G | Baywa-Schuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Schnittholz | O, E, K | Kopf- und Seitenrampe | 0.21 | – | – | Megtekintés | |
| Stellmacher R.Schubert | Schnittholz, Bretter, Balken | G, K, R | Kopf- und Seitenrampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Brennstoffhandel Bernd Rickett | Steinkohle, lose | E, O | Brennstoffhandel | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Weizenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Weizenmalz, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Werg, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Baywa Wasserburg | Zement, als Sackware | G | Baywa-Schuppen | 0.04 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böttgerei S.C.Häffler | Bierkisten | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Bruck-Weiße, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Fletzinger Hell, als Fassware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Fletzinger Hell, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Kieswerk Adler KG | Gartenkies, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | H-Milch | Tkkhs | Molkerei | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| Stellmacher R.Schubert | Handwagen | E, O | Kopf- und Seitenrampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Böttgerei S.C.Häffler | Holzfässer | G | Güterschuppen | 0.11 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Meyer-Dinkel | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Wasserburger Molkerei e.G. | Milchpulver | G | Molkerei | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Ölhandel Richard Ohöl | Ölfässer, leer | G | Ölhandel | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Kieswerk Adler KG | Sand | E, O | Kopf- und Seitenrampe | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Kieswerk Adler KG | Sand, als Sackware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Stechl Weiße, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Wasserburger Landbier, als Fassware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Bruck-Bräu | Wasserburger Landbier, als Flaschenware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Fletzinger Bräu Stechl | Wasserburger Rotbier, als Fassware | T, I, G | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés |