Szolgálati hely
Titan
Rövidítés
TIT
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | DiSpe4200 |
|---|---|---|---|
| Hely: | TIT | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 2 | 212 cm | 42 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 31b | 156 cm | 31 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 3a | 34 cm | 6 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 3b | 152 cm | 30 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 4 | 230 cm | 46 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 89 cm | 17 | Stumpf Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 11 | 66 cm | 13 | Stumpfgleis alte Güterschuppen | Megtekintés |
| Vágány 20 | 22 cm | 4 | Stumpfgleis Lagerhaus | Megtekintés |
| Vágány 21 | 38 cm | 7 | Umfahrgleis | Megtekintés |
| Vágány 22 | 40 cm | 8 | Stumpfgleis Lagerhaus | Megtekintés |
| Vágány 23 | 52 cm | 10 | Stumpfgleis Lagerhaus | Megtekintés |
| Vágány 24 | 47 cm | 9 | Stumpfgleis Lagerhaus | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 2 | 175 cm | Megtekintés | |
| Bahnsteig 1 Stumpf | 11 | 83 cm | Megtekintés | |
| Bahnsteig 2 | 4 | 215 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,671,78–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Heizöl | 22 | 15 cm | 1 | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Lagerhaus Fertigprodukt | 23 | 45 cm | 4 | – | 1.78 | – | Megtekintés | |
| Lagerhaus Rohmaterialien | 24 | 43 cm | 4 | 0.60 | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,67 | 1,78 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YIK Ferdernwerk | Coils | S | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Federstahl | S | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Heizöl | Z | Heizöl | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Schmiermittel | G, H | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Stahlplatte | S | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Verpackungskisten Verpackungsmaterial aus Holz | K, G | Lagerhaus Rohmaterialien | 0.14 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YIK Ferdernwerk | Blattfedern, Parabelfedern | G, H, S | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.50 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Eisenbahnfedern | G, H, S | Lagerhaus Fertigprodukt | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Evolutfedern | G, H | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Sprungfedern | G, H | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| YIK Ferdernwerk | Technische Federn | G, H | Lagerhaus Fertigprodukt | 0.07 | – | – | Megtekintés |