Szolgálati hely
Spitz
Rövidítés
SPZ
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | UdSpi255 |
|---|---|---|---|
| Hely: | SPZ | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 2 | 210 cm | 42 | durchgehendes Hauptgleis | Megtekintés |
| Vágány 3 | 205 cm | 41 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 4 | 150 cm | 30 | Ladestraße mit Güterschuppen | Megtekintés |
| Vágány 5a | 75 cm | 15 | Anschlussgleis Heizwerk | Megtekintés |
| Vágány 5b | 65 cm | 13 | Anschlussgleis Maschinenfabrik | Megtekintés |
| Vágány 6 | 65 cm | 13 | Ziehgleis und Abstellgleis | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 175 cm | Megtekintés | |
| 2 | 3 | 175 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)7,186,14–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Anschluss Heizwerk | 5a | 75 cm | 7 | 2.00 | 0.71 | – | Megtekintés | |
| Anschluss Maschinenfabrik | 5b | 65 cm | 6 | 0.58 | 0.58 | – | Megtekintés | |
| Güterschuppen | 4 | 17 cm | 1 | 2.59 | 2.14 | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 4 | 133 cm | 13 | 2.01 | 2.71 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 7,18 | 6,14 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Bleche | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Spitz | Briketts | E, F | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | chemische Produkte | E, G | Ladestraße | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Coils | R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Coils | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Spitz | Dünger | G | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | elektronische Bauteile | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Halbzeuge | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Heizwerk Spitz | Kohle | E, F | Anschluss Heizwerk | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Spitz | Maschinen | G, R, S | Güterschuppen | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Maschinenelemente | G, H | Güterschuppen | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Maschinenelemente | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Monitore | G, H | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Rohre | R, S | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Spitz | Saatgut | G | Güterschuppen | 0.29 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizwerk Spitz | Asche | U | Anschluss Heizwerk | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Fette | G | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Büromaschinen Sömmerda, Außenstelle Spitz | Großrechenanlagen | G, H | Güterschuppen | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| BHG Spitz | Landwirtschaftsprodukte | G, F | Güterschuppen | 1.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Metallspäne | E | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Chemische Werke Spitz - Fettchemie | Öle | Z, G | Ladestraße | 1.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Rohrleitungsbau Spitz | Stahlrohre | R, S | Ladestraße | 0.57 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Fräs- und Drehmaschinenbau "Hans Beimler" | Werkzeugmaschinen | G, R, S | Anschluss Maschinenfabrik | 0.29 | – | – | Megtekintés |