Szolgálati hely
Bf. Possendorf
Rövidítés
PSD
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MaVog223 |
|---|---|---|---|
| Hely: | PSD | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Általános megjegyzések
Endbahnhof der Windbergbahn, der betrieblich von 1908-1951 genutzt wurde.Bitte nur mit NEM-konformen Radsätzen befahren!
Megjegyzések a személyforgalomhoz
Epoche III:Berufspendler, Ausflugsverkehr, Urlauber. Nach der Blütezeit des Berufs- und Ausflugsverkehrs in den ersten drei Jahrzehnten des Betriebes ging der Personenverkehr nach dem zweiten Weltkrieg erheblich zurück und beschränkte sich auf die Bewältigung des Arbeiterverkehrs mit zuletzt nur noch zwei Personenzügen täglich.
Megjegyzések a teherforgalomhoz
Der Güterverkehr orientiert sich an die tatsächlich in Epoche III ansässigen Betriebe, nun unter teilweise veränderten Eigentumsverhältnissen.Die Einstellung des Bahnbetriebs erfolgte am 19. April 1951.
Güterzüge fahren über Gleis 3 ein
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 95 cm | 19 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 2 | 80 cm | 16 | Bahnsteiggleis | Megtekintés |
| Vágány 3 | 140 cm | 28 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 4 | 48 cm | 9 | Lokschuppen | Megtekintés |
| Vágány 5 | 48 cm | 9 | Lokschuppen, Bekohlung | Megtekintés |
| Vágány 6a | 66 cm | 13 | Kopf- und Seitenladerampe, Ladestraße | Megtekintés |
| Vágány 6b | 60 cm | 12 | Ladestraße | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 1 | 71 cm | Megtekintés | |
| Bahnsteig 2 | 2 | 74 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)13,9710,53–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Bahnsteige der Reisezüge | 2 | 95 cm | 9 | 3.00 | 2.00 | – | Megtekintés | |
| Güterschuppen | 6a | 10 cm | 1 | 1.15 | 1.26 | – | Megtekintés | |
| Kohlenschuppen | 5 | 20 cm | 2 | 0.43 | 0.29 | – | Megtekintés | |
| Kopf- und Seitenladerampe | 6a | 20 cm | 2 | 1.46 | 3.29 | – | Megtekintés | |
| Ladestraße | 6b | 60 cm | 6 | 6.43 | 3.60 | – | Megtekintés | |
| Lager- und Gütergebäude | 6b | 30 cm | 3 | 1.36 | 0.09 | – | Megtekintés | |
| Lokschuppen | 4 | 20 cm | 2 | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Privatlagerplatz | 6b | 15 cm | 1 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 13,97 | 10,53 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | DarabáruIgen | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Agrarmaschinen | E, F, K, R | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Bauholz (Bretter, Kanthölzer, Dachbinder, Balken) | E, R | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Baustoffe (Zement, als Sackware) | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.22 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Baustoffe (Ziegel, Hohlblocksteine, Dachziegel, usw.) | E, R | Ladestraße | 0.22 | – | – | Megtekintés | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Betriebsstoffe | Z, U | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Betriebsstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Ladestraße | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Betriebsstoffe, Schmierstoffe als Fassware | G, E | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Ladestraße | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Sargfabrik Possendorf | Bretter, Sperrhölzer, Hartfaserplatten, Kanthölzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlenhandel Possendorf | Briketts | E | Ladestraße | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Dienstkohle | E | Kohlenschuppen | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Druckgasflaschen (Acetytlen, Sauerstoff) im Transportgestell | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlenhandel Possendorf | Eierkohlen | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Ersatzteile | G, E | Lokschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Ersatzteile für Skoda PKW und CSSR Kleintraktoren | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Ersatzteile, Normteile | E, F, K, R | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Federstahldraht, als Trommelware | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Fenster, Türen | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Futtermittel (Getreide, Schrot, Kleie) | T, G, E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Getreide | G | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Halbzeuge, Schmiedeteile als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Jauche | Z, Sonderwagen | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Kalk | G, T | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Kalk | G, T | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlenhandel Possendorf | Koks | E | Ladestraße | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kunstdünger | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Kunstdünger, als Sackware | G, H | Lager- und Gütergebäude | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Ladestraße | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Maschinen, Ersatzteile | G, E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Maschinen, Gerätschaften | E, F, K | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Limbach Börnchen | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Rundteil | Milch | I | Ladestraße | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Normteile, Schmierstoffe als Fassware | G | Güterschuppen | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Ladestraße | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Normteile, Zulieferteile | G | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Pappkartons | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Ladestraße | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Rohmaterialien (Elastomere, Kautschuk, Silikon, Textil, Filz) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Saatgut | G, H, T | Lager- und Gütergebäude | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Schalbretter | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.10 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Schalbretter | G | Ladestraße | 0.10 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Schalbretter | G | Lager- und Gütergebäude | 0.10 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Ladestraße | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Schmierstoffe | E | Lager- und Gütergebäude | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Postschuppen | Tageszeitungen, Zeitschriften | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Textilien | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Kopf- und Seitenladerampe | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Ladestraße | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kistenbretter, Kanthölzer) | E, R | Lager- und Gütergebäude | 0.01 | – | – | Megtekintés | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Ladestraße | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Verpackungsmaterial (Papiersäcke) | G | Güterschuppen | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Walzmaterial aller Art (Bleche, Profile, Stangen) | E, R, S | Ladestraße | 0.00 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Ladestraße | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Walzmaterial aller Art (Stangen, Profile, Bleche) | E, R, S | Lager- und Gütergebäude | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Weizenstroh, Reisstroh (China-Import), Hanf (Japan), Panamastroh, Holzbast (Italien) | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückgutschuppen | – | G | Güterschuppen | 1.00 | DarabáruIgen | – | Megtekintés | |
| BHG | Äpfel | G, E | Kopf- und Seitenladerampe | 0.36 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Äpfel | G, E | Ladestraße | 0.36 | – | – | Megtekintés | |
| Postschuppen | Briefpost, Paketpost | Post, Pw, CPost | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Kohlenhandel Possendorf | Brikettabrieb | E | Ladestraße | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Kürbs Fassondreherei | Drehteile, als Kistenware | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Sargfabrik Possendorf | Erdmöbel | G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Stückgutschuppen | Expressgut | Pw | Bahnsteige der Reisezüge | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| Peter Glau Gummipresserei | Flachdichtungen, gedrehte Dichtungen, Simmerringe, Stopfbuchsen als Kistenware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| PGH Gerätebau Wilmsdorf | Friseurstühle | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Getreide | G, H | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Güterschuppen | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Hüte aller Art | G | Lager- und Gütergebäude | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kartoffeln, lose | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Limbach Börnchen | Käse aller Art | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Kopf- und Seitenladerampe | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Ladestraße | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Käserei Rundteil | Käse aller Art, Harzer Stangenkäse | G, I | Güterschuppen | 0.05 | – | – | Megtekintés | |
| Karl Bayreuther, Kfz-Betrieb | Kleintraktoren | R, S, F | Kopf- und Seitenladerampe | 0.04 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Kleinvieh | V | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Kleinvieh | V | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Kohl | E | Ladestraße | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Maschinen, Ersatzteile | E, F, K, R, G | Ladestraße | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Güterschuppen | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Possendorfer Hutfabrik Inh. Georg Schneider | Matten, Strohdeckel, Einlegesohlen, Untersetzer | G | Lager- und Gütergebäude | 0.02 | – | – | Megtekintés | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Kopf- und Seitenladerampe | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| Mühlenbetrieb Herbert Scholz | Mehl, als Sackware | G | Ladestraße | 0.15 | – | – | Megtekintés | |
| Bw Dresden-Altstadt, Est. Possendorf | Schlacke | E, X | Kohlenschuppen | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| BHG | Stammholz, lang | Lc, R | Kopf- und Seitenladerampe | 2.00 | – | – | Megtekintés | |
| LPG (Typ III) "Neuer Weg" | Zuckerrüben | E | Ladestraße | 0.71 | – | – | Megtekintés |