Szolgálati hely
Pöhlau Güterbahnhof
Rövidítés
POE
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | BeKas247 |
|---|---|---|---|
| Hely: | POE | Típus: | Bahnhof (Bf) |
Általános megjegyzések
Der Bahnhof dient als Sammelbahnhof für die angeschlossenen Betriebsstellen der I-Bahn. Zur Zeit hat der Bahnhof keinen eigenen Ladungsverkehr.Bahnhof befindet sich derzeit im Aufbau. Rote Gleise nicht befahrbahr.
Megjegyzések a személyforgalomhoz
Haltepunkt für Arbeiter-, Berufs- und AusflugsverkehrHauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 280 cm | 56 | Aufstellgleis | Megtekintés |
| Vágány 100 | 300 cm | 60 | Abfuhrgleis | Megtekintés |
| Vágány 101 | 300 cm | 60 | Zufuhrgleis | Megtekintés |
| Vágány 102 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | Megtekintés |
| Vágány 103 | 700 cm | 140 | Durchfahrtsgleis Hauptbahn | Megtekintés |
| Vágány 2 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | Megtekintés |
| Vágány 3 | 250 cm | 50 | Aufstellgleis | Megtekintés |
| Vágány 4 | 200 cm | 40 | Lokumfahrgleis | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 12 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | Megtekintés |
| Vágány 14 | 80 cm | 16 | Abstellgleis | Megtekintés |
| Vágány 22 | 200 cm | 40 | Abstellgleis BHG | Megtekintés |
| Vágány 3a | 40 cm | 8 | Seitenrampe | Megtekintés |
| Vágány 7 | 40 cm | 8 | WÜST | Megtekintés |
| Vágány 8 | 40 cm | 8 | WÜST | Megtekintés |
| Vágány schuppengleis | 20 cm | 4 | Schuppen | Megtekintés |
| Vágány schweissplatz | 20 cm | 4 | Megtekintés | |
| Vágány tankgleis | 20 cm | 4 | Tankstelle | Megtekintés |
| Peron | Vágány | Hossz cm-ben | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnsteig 1 | 103 | 180 cm | Megtekintés | |
| Bahnsteig 2 | 102 | 180 cm | Megtekintés |
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Kohlerverladung 2 | 8 | 80 cm | 8 | – | – | – | Megtekintés | |
| Kohleverladung 1 | 7 | 80 cm | 8 | – | – | – | Megtekintés | |
| Lokschuppen | 22 | 20 cm | 2 | – | – | – | Megtekintés | |
| Rampe | 3a | 30 cm | 3 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Nincsenek áruk.