Szolgálati hely
Industriebahnabzweig
Rövidítés
IBA
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MaPre424 |
|---|---|---|---|
| Hely: | IBA | Típus: | Anschluss (Anst) |
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány 1 | 0 cm | 0 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány minol | 65 cm | 13 | Megtekintés | |
| Vágány sero | 35 cm | 7 | Megtekintés | |
| Vágány spinnerei gleis1 | 40 cm | 8 | Megtekintés | |
| Vágány spinnerei gleis2 | 30 cm | 6 | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)6,852,15–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Freiladebereich | spinnerei gleis1 | 40 cm | 4 | 1.43 | 0.29 | – | Megtekintés | |
| Minol | minol | 65 cm | 6 | 5.07 | – | – | Megtekintés | |
| Sero | sero | 35 cm | 3 | – | 1.29 | – | Megtekintés | |
| Werkhalle | spinnerei gleis2 | 30 cm | 3 | 0.35 | 0.57 | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 6,85 | 2,15 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Minol | Benzin | Z | Minol | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Minol | Diesel | Z | Minol | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Elektronik | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Gussteile | G | Freiladebereich | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Halbzeuge | G | Freiladebereich | 1.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Minol | Heizöl | U | Minol | 3.00 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Normteile | G | Werkhalle | 0.07 | DarabáruIgen | – | Megtekintés | |
| VEB Minol | Öle (Fassware und Kanisterware) | G | Minol | 0.07 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Öle, als Fassware | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Stahlplatten | R | Freiladebereich | 0.14 | – | – | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Altöl, als Fassware | G | Sero | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Altpapier | E | Sero | 0.43 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Kernschrott | E | Sero | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Konsumgüter | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Lumpen, als Sackware | G | Sero | 0.14 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Rundstrickmaschinen | G | Werkhalle | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Schrott | E | Freiladebereich | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Sero K.-M.-St. BT Kappel | Schrott | E | Sero | 0.29 | – | – | Megtekintés | |
| VEB Spinnmaschinenbau BT Karl-Marx-Stadt | Spinnmaschinen | G | Werkhalle | 0.14 | – | – | Megtekintés |