Szolgálati hely
Hartmannsdorf Großtanklager
Rövidítés
HMDTL
| Tulajdonos: | *** | Modul száma: | MaPre237 |
|---|---|---|---|
| Hely: | HMDTL | Típus: | Ausweichanschlussstelle (Awanst) |
Általános megjegyzések
Nur in Verbindung mit Hartmannsdorf!Megjegyzések a teherforgalomhoz
die Gag's müssen Paarisch sein, einem Produktwechsel steht jedoch nichts im WegeRangierhinweise:
- Übernahme, Behandlung und Bereitstellung zur Abfahrt eines Gag's vom Bahnhof innerhalb von 4h.
- Max 6 Gag's pro 24h Fahrplan möglich.
Hauptgleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány anschluss 2 | 0 cm | 0 | Megtekintés |
Nebengleis
| Vágány száma (Gleis-Nr) | Hasznos hossz | Max. tengely | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| Vágány b | 120 cm | 24 | Megtekintés | |
| Vágány c | 80 cm | 16 | Megtekintés | |
| Vágány d | 80 cm | 16 | Megtekintés | |
| Vágány e | 80 cm | 16 | Megtekintés | |
| Vágány f | 120 cm | 24 | Megtekintés | |
| Vágány g | 245 cm | 49 | Megtekintés | |
| Vágány h | 245 cm | 49 | Megtekintés | |
| Vágány i | 220 cm | 44 | Megtekintés | |
| Vágány j | 220 cm | 44 | Megtekintés |
Nincsenek peronok.
Összesen (Summe)0,000,00–
| Rakodóhely ⓘ | Vágány | A rakodóterület hossza | Árumennyiség (max. kocsi naponta) ⓘ | Max. kocsi kiszolgálásonként ⓘ | Megjegyzés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hossz cm-ben ⓘ | Max. kocsi ⓘ | Fogadás | Küldés | |||||
| Abstellgruppe | g | 220 cm | 22 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladegleis 1 | b | 60 cm | 6 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladegleis 2 | c | 40 cm | 4 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladegleis 3 | d | 40 cm | 4 | – | – | – | Megtekintés | |
| Ladegleis 4 | e | 40 cm | 4 | – | – | – | Megtekintés | |
| Seitenrampe | f | 40 cm | 4 | – | – | – | Megtekintés | |
| Összesen (Summe) | 0,00 | 0,00 | – | |||||
Empfang
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 1 Gag / Tag | Megtekintés |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 2 Gag / Tag | Megtekintés |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: max 5 Gag / Tag | Megtekintés |
Versand
| Feladó/Fogadó | Áru | Kocsinem | Rakodóhely | Kocsi/nap | Darabáru | Expresszáru | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großtanklager | Benzin | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Megtekintés |
| Großtanklager | Diesel | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Megtekintés |
| Großtanklager | Heizöl | Z | Abstellgruppe | – | – | – | Wagenmenge: Wie Empfang / Tag | Megtekintés |